09676118 - Dorfprozelten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09676118 - Dorfprozelten
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 472 45,8 % 420 41,0 % 892 43,4 %
GRÜNE Stich Ansgar 82 8,0 % 75 7,3 % 157 7,6 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 202 19,6 % 107 10,4 % 309 15,0 %
AfD Storm Ramona 140 13,6 % 142 13,9 % 282 13,7 %
SPD Herrmann Samuel 89 8,6 % 88 8,6 % 177 8,6 %
FDP Pfeffer Nicole 15 1,5 % 163 15,9 % 178 8,7 %
DIE LINKE Adrian Andreas 9 0,9 % 9 0,9 % 18 0,9 %
BP Nagel Harald 3 0,3 % 2 0,2 % 5 0,2 %
ÖDP Winter Wolfgang 8 0,8 % 9 0,9 % 17 0,8 %
dieBasis Bachmann Franz 10 1,0 % 10 1,0 % 20 1,0 %
Wahlberechtigte 1.335 - 1.335 - 1.335 -
Wähler 1.039 - 1.039 - 1.039 -
Ungültige Stimmen 9 0,9 % 14 1,3 % 23 1,1 %
Gültige Stimmen 1.030 99,1 % 1.025 98,7 % 2.055 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.335
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 567
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 768
Wähler insgesamt 1.039
Wähler laut Wählerverzeichnis 306
Wähler mit Wahlschein 733
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 197 197
2 Kirchner Sandro 12 2 2
3 Dr. Behr Andrea 5 19 19
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 90 90
5 Demar Juliane 18 0 0
6 Schenk Markus 9 5 5
7 Keller Susanne 12 2 2
8 Siepak Thomas 8 13 13
9 Rudowicz Jennifer 4 45 45
10 Hörtler Steffen 10 3 3
11 Hegler Max 12 2 2
12 Rath Johanna 7 15 15
13 Jungbauer Björn 16 1 1
14 Becker Barbara 16 1 1
15 Stock Martin 1 472 0 472
16 Gießübel Martina 10 3 3
17 Hoier Heiko 12 2 2
18 Schwab Thorsten 5 19 19
19 Vogel Steffen 18 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 2 17 17
2 Friedl Patrick 7 6 6
3 Hartl Monika 4 10 10
4 Knoblach Paul 3 12 12
5 Baier Anja 8 4 4
6 Stich Ansgar 1 82 0 82
7 Appel Lara 9 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 11 2 2
9 Mantel Barbara 12 0 0
10 Decker Mark 12 0 0
11 Wenderoth Lucia 6 8 8
12 Dr. Baumann Roland 12 0 0
13 Kontny Helena 9 3 3
14 Mütze Thomas 5 9 9
15 Hein Sylvia 12 0 0
16 Leineweber Charles 12 0 0
17 Martin Christine 12 0 0
18 Beck Armin 12 0 0
19 Dumbsky Marlies 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 3 39 39
2 Zöller Thomas 1 202 0 202
3 Helmerich Frank 6 3 3
4 Wallström Felix 8 1 1
5 Wagner Maili 8 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 4 11 11
7 Baumeister Sven 15 0 0
8 Hußlein Edwin 15 0 0
9 Heim Brigitte 7 2 2
10 Kleren Matthias 8 1 1
11 Bönig Alexander 8 1 1
12 Möhring Dieter 15 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 15 0 0
14 Höfler Lorenz 15 0 0
15 Wörner Susanne 2 40 40
16 Gök Murat 8 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 8 1 1
18 Sauer Marco 8 1 1
19 Leimeister Christian 5 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 76 76
2 Halemba Daniel 6 3 3
3 Baumann Jörg 3 27 27
4 Junker Klaus-Uwe 5 12 12
5 Storm Ramona 1 140 0 140
6 Mechler Ludwig 6 3 3
7 Engel Holger 6 3 3
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 9 2 2
9 Schmitt Alfred 9 2 2
10 Keller Falko 4 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 5 6 6
2 Fehlner Martina 2 32 32
3 Rottmann Stefan 12 0 0
4 Weimann Eva-Maria 10 1 1
5 Kolbow Alexander 6 4 4
6 Bamberg-Reinwand Johanna 12 0 0
7 Van Eckert René 12 0 0
8 Nembach Pamela 4 9 9
9 Herrmann Samuel 1 89 0 89
10 Fotokehagias Michail 6 4 4
11 Bleuel Manuela 9 2 2
12 Raab-Wasse Helga 3 26 26
13 Kropp Steffen 12 0 0
14 Peter Sophie 8 3 3
15 Nötscher Marc 12 0 0
16 Schulz Joachim 12 0 0
17 Schaub Norbert 12 0 0
18 Tas Tanyel 12 0 0
19 Grimm Tobias 10 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 2 2
2 Amendt Kristina 6 1 1
3 Pfeffer Nicole 2 15 0 15
4 Dutta Tobias 3 2 2
5 Ruck Simon 7 0 0
6 Bohn Lukas 7 0 0
7 Keupp Michael 7 0 0
8 Jordan Markus 7 0 0
9 Schöll Axel 7 0 0
10 Hümmer Maximilian 7 0 0
11 Kuhl Wolfgang 7 0 0
12 Konrad Dominik 3 2 2
13 Schuler Hannah 7 0 0
14 Zimmermann Frank 1 156 156
15 Götz Kerstin 7 0 0
16 Zink Melanie 7 0 0
17 Frey Constanze 7 0 0
18 Hornung Christian 7 0 0
19 Krönert Mathias 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 4 4
2 Klopf Elli 4 2 2
3 Kunkel Christina 5 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 5 0 0
5 Conrad Agnes 5 0 0
6 Valent Aaron 5 0 0
7 Schmidt Sabine 5 0 0
8 Seubert Thomas 5 0 0
9 Pfister Selina 5 0 0
10 Schmitz Jakob 5 0 0
11 Strobel Angelika 5 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 5 0 0
13 Sachs Evelyne 5 0 0
14 Friedenberger Oscar 5 0 0
15 Hümpfner Bianca 5 0 0
16 Freund Matthias 3 3 3
17 Kiesbauer Andrea 5 0 0
18 Adrian Andreas 1 9 0 9
19 Gerstner Lukas 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 1 1
2 Reiniger Andreas 4 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 0
4 Scholz Marco 4 0 0
5 Heß Oliver 4 0 0
6 Götz Thorsten 2 1 1
7 Sadlo Franz 4 0 0
8 Sokopp Michael 4 0 0
9 Amend Florian 4 0 0
10 Gilbert Raimund 4 0 0
11 Nagel Harald 1 3 0 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 4 4
2 Bug Waldemar 8 0 0
3 Wierlemann Stefanie 8 0 0
4 Binder Raimund 3 1 1
5 Dehn Katharina 8 0 0
6 Braun Heinz 3 1 1
7 Reinhard Michaela 8 0 0
8 Winter Wolfgang 1 8 0 8
9 Talke Stefanie 8 0 0
10 Ruf Thorsten 8 0 0
11 Väth Lauritz 3 1 1
12 Baumgärtner Rainer 8 0 0
13 Schmitt Bernhard 8 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 1 1
15 Streib Alfred 8 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 8 0 0
17 Günzel Martin 8 0 0
18 Probst Roland 8 0 0
19 Bauer Katrin 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 10 0 10
2 Grünewald Ronny 2 4 4
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 3 3
4 Klug Holger 7 0 0
5 Maisenberger Kamilla 7 0 0
6 Ruthard Stefan 7 0 0
7 Wittrich Gabriele 7 0 0
8 Gomes Mario 4 1 1
9 Neugebauer Sandra 7 0 0
10 Noras Susanne 7 0 0
11 Pfaff Bianca 4 1 1
12 Ullrich Annette 4 1 1
13 Wittrich Walter 7 0 0
14 Ziegler Eugen 7 0 0