0001 - Pfarrheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Pfarrheim
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 53 41,1 % 50 39,1 % 103 40,1 %
GRÜNE Stich Ansgar 15 11,6 % 14 10,9 % 29 11,3 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 18 14,0 % 11 8,6 % 29 11,3 %
AfD Storm Ramona 27 20,9 % 24 18,8 % 51 19,8 %
SPD Herrmann Samuel 8 6,2 % 11 8,6 % 19 7,4 %
FDP Pfeffer Nicole 1 0,8 % 12 9,4 % 13 5,1 %
DIE LINKE Adrian Andreas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Nagel Harald 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Winter Wolfgang 4 3,1 % 3 2,3 % 7 2,7 %
dieBasis Bachmann Franz 3 2,3 % 3 2,3 % 6 2,3 %
Wahlberechtigte 678 - 678 - 678 -
Wähler 132 - 132 - 132 -
Ungültige Stimmen 3 2,3 % 4 3,0 % 7 2,7 %
Gültige Stimmen 129 97,7 % 128 97,0 % 257 97,3 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 678
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 293
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 385
Wähler insgesamt 132
Wähler laut Wählerverzeichnis 132
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 19,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 20 20
2 Kirchner Sandro 11 0 0
3 Dr. Behr Andrea 4 4 4
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 12 12
5 Demar Juliane 11 0 0
6 Schenk Markus 10 1 1
7 Keller Susanne 11 0 0
8 Siepak Thomas 8 2 2
9 Rudowicz Jennifer 5 3 3
10 Hörtler Steffen 8 2 2
11 Hegler Max 11 0 0
12 Rath Johanna 5 3 3
13 Jungbauer Björn 11 0 0
14 Becker Barbara 11 0 0
15 Stock Martin 1 53 0 53
16 Gießübel Martina 11 0 0
17 Hoier Heiko 11 0 0
18 Schwab Thorsten 5 3 3
19 Vogel Steffen 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 2 5 5
2 Friedl Patrick 4 1 1
3 Hartl Monika 4 1 1
4 Knoblach Paul 4 1 1
5 Baier Anja 10 0 0
6 Stich Ansgar 1 15 0 15
7 Appel Lara 4 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 10 0 0
9 Mantel Barbara 10 0 0
10 Decker Mark 10 0 0
11 Wenderoth Lucia 4 1 1
12 Dr. Baumann Roland 10 0 0
13 Kontny Helena 4 1 1
14 Mütze Thomas 3 2 2
15 Hein Sylvia 10 0 0
16 Leineweber Charles 10 0 0
17 Martin Christine 10 0 0
18 Beck Armin 10 0 0
19 Dumbsky Marlies 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 5 5
2 Zöller Thomas 1 18 0 18
3 Helmerich Frank 8 0 0
4 Wallström Felix 8 0 0
5 Wagner Maili 4 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 4 1 1
7 Baumeister Sven 8 0 0
8 Hußlein Edwin 8 0 0
9 Heim Brigitte 4 1 1
10 Kleren Matthias 8 0 0
11 Bönig Alexander 8 0 0
12 Möhring Dieter 8 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 8 0 0
14 Höfler Lorenz 8 0 0
15 Wörner Susanne 4 1 1
16 Gök Murat 8 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 8 0 0
18 Sauer Marco 8 0 0
19 Leimeister Christian 3 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 15 15
2 Halemba Daniel 8 0 0
3 Baumann Jörg 4 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 6 1 1
5 Storm Ramona 1 27 0 27
6 Mechler Ludwig 4 2 2
7 Engel Holger 8 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 6 1 1
9 Schmitt Alfred 8 0 0
10 Keller Falko 3 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 3 3
2 Fehlner Martina 2 4 4
3 Rottmann Stefan 7 0 0
4 Weimann Eva-Maria 7 0 0
5 Kolbow Alexander 5 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 7 0 0
7 Van Eckert René 7 0 0
8 Nembach Pamela 7 0 0
9 Herrmann Samuel 1 8 0 8
10 Fotokehagias Michail 7 0 0
11 Bleuel Manuela 4 2 2
12 Raab-Wasse Helga 7 0 0
13 Kropp Steffen 7 0 0
14 Peter Sophie 5 1 1
15 Nötscher Marc 7 0 0
16 Schulz Joachim 7 0 0
17 Schaub Norbert 7 0 0
18 Tas Tanyel 7 0 0
19 Grimm Tobias 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 0 0
2 Amendt Kristina 3 0 0
3 Pfeffer Nicole 2 1 0 1
4 Dutta Tobias 3 0 0
5 Ruck Simon 3 0 0
6 Bohn Lukas 3 0 0
7 Keupp Michael 3 0 0
8 Jordan Markus 3 0 0
9 Schöll Axel 3 0 0
10 Hümmer Maximilian 3 0 0
11 Kuhl Wolfgang 3 0 0
12 Konrad Dominik 3 0 0
13 Schuler Hannah 3 0 0
14 Zimmermann Frank 1 12 12
15 Götz Kerstin 3 0 0
16 Zink Melanie 3 0 0
17 Frey Constanze 3 0 0
18 Hornung Christian 3 0 0
19 Krönert Mathias 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 0 0
2 Klopf Elli 1 0 0
3 Kunkel Christina 1 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 0 0
5 Conrad Agnes 1 0 0
6 Valent Aaron 1 0 0
7 Schmidt Sabine 1 0 0
8 Seubert Thomas 1 0 0
9 Pfister Selina 1 0 0
10 Schmitz Jakob 1 0 0
11 Strobel Angelika 1 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 1 0 0
13 Sachs Evelyne 1 0 0
14 Friedenberger Oscar 1 0 0
15 Hümpfner Bianca 1 0 0
16 Freund Matthias 1 0 0
17 Kiesbauer Andrea 1 0 0
18 Adrian Andreas 1 0 0 0
19 Gerstner Lukas 1 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 0 0
2 Reiniger Andreas 1 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 0
4 Scholz Marco 1 0 0
5 Heß Oliver 1 0 0
6 Götz Thorsten 1 0 0
7 Sadlo Franz 1 0 0
8 Sokopp Michael 1 0 0
9 Amend Florian 1 0 0
10 Gilbert Raimund 1 0 0
11 Nagel Harald 1 0 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 3 3
2 Bug Waldemar 3 0 0
3 Wierlemann Stefanie 3 0 0
4 Binder Raimund 3 0 0
5 Dehn Katharina 3 0 0
6 Braun Heinz 3 0 0
7 Reinhard Michaela 3 0 0
8 Winter Wolfgang 1 4 0 4
9 Talke Stefanie 3 0 0
10 Ruf Thorsten 3 0 0
11 Väth Lauritz 3 0 0
12 Baumgärtner Rainer 3 0 0
13 Schmitt Bernhard 3 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 0 0
15 Streib Alfred 3 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 0 0
17 Günzel Martin 3 0 0
18 Probst Roland 3 0 0
19 Bauer Katrin 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 3 0 3
2 Grünewald Ronny 2 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 5 0 0
4 Klug Holger 5 0 0
5 Maisenberger Kamilla 5 0 0
6 Ruthard Stefan 5 0 0
7 Wittrich Gabriele 5 0 0
8 Gomes Mario 2 1 1
9 Neugebauer Sandra 5 0 0
10 Noras Susanne 5 0 0
11 Pfaff Bianca 2 1 1
12 Ullrich Annette 5 0 0
13 Wittrich Walter 5 0 0
14 Ziegler Eugen 5 0 0