0011 - Altes Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Altes Rathaus
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 143 38,8 % 123 33,3 % 266 36,0 %
GRÜNE Stich Ansgar 31 8,4 % 22 6,0 % 53 7,2 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 83 22,5 % 48 13,0 % 131 17,8 %
AfD Storm Ramona 62 16,8 % 65 17,6 % 127 17,2 %
SPD Herrmann Samuel 36 9,8 % 33 8,9 % 69 9,3 %
FDP Pfeffer Nicole 5 1,4 % 69 18,7 % 74 10,0 %
DIE LINKE Adrian Andreas 7 1,9 % 6 1,6 % 13 1,8 %
BP Nagel Harald 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
ÖDP Winter Wolfgang 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis Bachmann Franz 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 373 - 373 - 373 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 4 1,1 % 8 1,1 %
Gültige Stimmen 369 98,9 % 369 98,9 % 738 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen