Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 9.272
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 3.306 35,66%
16 2.428 26,19%
7 839 9,05%
9 775 8,36%
14 519 5,60%
3 358 3,86%
2 201 2,17%
5 175 1,89%
10 135 1,46%
11 130 1,40%
18 72 0,78%
4 70 0,75%
17 67 0,72%
13 45 0,49%
12 37 0,40%
0 34 0,37%
19 33 0,36%
6 28 0,30%
15 20 0,22%

Seitenanfang