Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Weilbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 149
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 45 30,20%
2 18 12,08%
9 18 12,08%
12 12 8,05%
8 12 8,05%
7 8 5,37%
19 7 4,70%
6 6 4,03%
5 6 4,03%
16 5 3,36%
3 5 3,36%
4 2 1,34%
0 1 0,67%
10 1 0,67%
15 1 0,67%
17 1 0,67%
18 1 0,67%
11 0 0,00%
13 0 0,00%

Seitenanfang