Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Röllbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 433
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 221 51,04%
3 89 20,55%
17 73 16,86%
6 27 6,24%
2 7 1,62%
18 7 1,62%
5 2 0,46%
16 2 0,46%
19 2 0,46%
0 1 0,23%
7 1 0,23%
12 1 0,23%
4 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%

Seitenanfang