Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Faulbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 646
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 390 60,37%
3 73 11,30%
17 59 9,13%
14 35 5,42%
11 20 3,10%
6 19 2,94%
2 12 1,86%
5 7 1,08%
4 7 1,08%
7 7 1,08%
18 6 0,93%
8 4 0,62%
12 2 0,31%
13 2 0,31%
0 1 0,15%
16 1 0,15%
19 1 0,15%
9 0 0,00%
15 0 0,00%

Seitenanfang