Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Eschau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 199
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 70 35,18%
9 41 20,60%
8 31 15,58%
2 17 8,54%
12 11 5,53%
3 7 3,52%
7 6 3,02%
5 5 2,51%
4 4 2,01%
6 2 1,01%
19 2 1,01%
11 1 0,50%
16 1 0,50%
18 1 0,50%
0 0 0,00%
10 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang