Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Bürgstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 32
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
12 22 68,75%
1 4 12,50%
2 1 3,12%
6 1 3,12%
10 1 3,12%
11 1 3,12%
14 1 3,12%
16 1 3,12%
0 0 0,00%
3 0 0,00%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
9 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%

Seitenanfang