Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Bürgstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 397
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 158 39,80%
8 44 11,08%
9 31 7,81%
2 29 7,30%
7 24 6,05%
12 21 5,29%
5 20 5,04%
19 13 3,27%
16 12 3,02%
3 11 2,77%
6 10 2,52%
18 9 2,27%
4 7 1,76%
10 2 0,50%
13 2 0,50%
15 2 0,50%
11 1 0,25%
17 1 0,25%
0 0 0,00%

Seitenanfang