Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Bürgstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 129
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 48 37,21%
12 42 32,56%
7 11 8,53%
19 8 6,20%
2 3 2,33%
11 3 2,33%
14 3 2,33%
3 2 1,55%
13 2 1,55%
4 1 0,78%
5 1 0,78%
8 1 0,78%
9 1 0,78%
15 1 0,78%
16 1 0,78%
17 1 0,78%
0 0 0,00%
10 0 0,00%
18 0 0,00%

Seitenanfang