Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Bürgstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste DIE FRANKEN

Gültige Stimmen 7
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 2 28,57%
19 2 28,57%
0 1 14,29%
13 1 14,29%
17 1 14,29%
1 0 0,00%
2 0 0,00%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%

Seitenanfang