Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Bürgstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 1.018
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 481 47,25%
17 232 22,79%
3 197 19,35%
6 38 3,73%
2 12 1,18%
18 12 1,18%
13 10 0,98%
14 8 0,79%
5 7 0,69%
7 5 0,49%
16 4 0,39%
9 3 0,29%
11 3 0,29%
0 3 0,29%
4 2 0,20%
12 1 0,10%
8 0 0,00%
15 0 0,00%
19 0 0,00%

Seitenanfang