Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Altenbuch

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 25
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 7 28,00%
12 6 24,00%
14 3 12,00%
13 2 8,00%
5 2 8,00%
4 1 4,00%
7 1 4,00%
9 1 4,00%
11 1 4,00%
16 1 4,00%
0 0 0,00%
2 0 0,00%
3 0 0,00%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%

Seitenanfang