Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Altenbuch

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 418
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 283 67,70%
17 42 10,05%
3 28 6,70%
6 25 5,98%
14 11 2,63%
11 8 1,91%
2 6 1,44%
0 3 0,72%
4 3 0,72%
18 3 0,72%
7 2 0,48%
8 1 0,24%
9 1 0,24%
13 1 0,24%
16 1 0,24%
5 0 0,00%
12 0 0,00%
15 0 0,00%
19 0 0,00%

Seitenanfang