Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:70,06%
Stimmberechtigte:95.271
Wähler:66.744
 
Ungültige Erststimmen:563
Gültige Erststimmen:66.181
Ungültige Zweitstimmen:957
Gültige Zweitstimmen:65.786

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 25.832 39,03%
4 9.725 14,69%
3 9.120 13,78%
2 6.761 10,22%
11 6.704 10,13%
5 3.431 5,18%
6 2.142 3,24%
13 913 1,38%
7 827 1,25%
8 726 1,10%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 26.530 40,33%
4 8.809 13,39%
3 8.089 12,30%
2 7.312 11,11%
11 6.696 10,18%
5 3.479 5,29%
6 1.895 2,88%
13 627 0,95%
7 540 0,82%
8 527 0,80%
14 464 0,71%
9 277 0,42%
10 228 0,35%
15 182 0,28%
12 131 0,20%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB