Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Miltenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 28.812
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
7 19.188 66,60%
2 3.508 12,18%
5 2.714 9,42%
14 1.447 5,02%
9 730 2,53%
3 322 1,12%
4 115 0,40%
10 108 0,37%
0 103 0,36%
6 81 0,28%
8 78 0,27%
19 76 0,26%
13 63 0,22%
17 62 0,22%
11 58 0,20%
18 48 0,17%
20 32 0,11%
16 30 0,10%
15 26 0,09%
12 23 0,08%

Seitenanfang