0002 - Altes Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Altes Rathaus
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 179 32,5 % 176 32,4 % 355 32,4 %
GRÜNE Stich Ansgar 91 16,5 % 94 17,3 % 185 16,9 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 55 10,0 % 46 8,5 % 101 9,2 %
AfD Storm Ramona 136 24,7 % 137 25,2 % 273 24,9 %
SPD Herrmann Samuel 43 7,8 % 40 7,4 % 83 7,6 %
FDP Pfeffer Nicole 13 2,4 % 15 2,8 % 28 2,6 %
DIE LINKE Adrian Andreas 19 3,4 % 16 2,9 % 35 3,2 %
BP Nagel Harald 3 0,5 % 7 1,3 % 10 0,9 %
ÖDP Winter Wolfgang 4 0,7 % 9 1,7 % 13 1,2 %
dieBasis Bachmann Franz 8 1,5 % 4 0,7 % 12 1,1 %
Wahlberechtigte 1.997 - 1.997 - 1.997 -
Wähler 556 - 556 - 556 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 % 12 2,2 % 17 1,5 %
Gültige Stimmen 551 99,1 % 544 97,8 % 1.095 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.997
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.213
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 784
Wähler insgesamt 556
Wähler laut Wählerverzeichnis 556
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 27,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen