0002 - Eschau (Volksschule)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Eschau (Volksschule)
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 94 34,3 % 116 42,3 % 210 38,3 %
GRÜNE Stich Ansgar 20 7,3 % 16 5,8 % 36 6,6 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 75 27,4 % 35 12,8 % 110 20,1 %
AfD Storm Ramona 64 23,4 % 68 24,8 % 132 24,1 %
SPD Herrmann Samuel 14 5,1 % 24 8,8 % 38 6,9 %
FDP Pfeffer Nicole 4 1,5 % 6 2,2 % 10 1,8 %
DIE LINKE Adrian Andreas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Nagel Harald 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
ÖDP Winter Wolfgang 2 0,7 % 5 1,8 % 7 1,3 %
dieBasis Bachmann Franz 1 0,4 % 3 1,1 % 4 0,7 %
Wahlberechtigte 746 - 746 - 746 -
Wähler 277 - 277 - 277 -
Ungültige Stimmen 3 1,1 % 3 1,1 % 6 1,1 %
Gültige Stimmen 274 98,9 % 274 98,9 % 548 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 746
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 417
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 329
Wähler insgesamt 277
Wähler laut Wählerverzeichnis 277
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 37,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 62 62
2 Kirchner Sandro 8 1 1
3 Dr. Behr Andrea 6 3 3
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 26 26
5 Demar Juliane 11 0 0
6 Schenk Markus 7 2 2
7 Keller Susanne 11 0 0
8 Siepak Thomas 8 1 1
9 Rudowicz Jennifer 4 15 15
10 Hörtler Steffen 11 0 0
11 Hegler Max 8 1 1
12 Rath Johanna 5 5 5
13 Jungbauer Björn 11 0 0
14 Becker Barbara 11 0 0
15 Stock Martin 1 94 0 94
16 Gießübel Martina 11 0 0
17 Hoier Heiko 11 0 0
18 Schwab Thorsten 11 0 0
19 Vogel Steffen 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 5 5
2 Friedl Patrick 6 1 1
3 Hartl Monika 3 4 4
4 Knoblach Paul 8 0 0
5 Baier Anja 5 2 2
6 Stich Ansgar 1 20 0 20
7 Appel Lara 8 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 8 0 0
9 Mantel Barbara 8 0 0
10 Decker Mark 8 0 0
11 Wenderoth Lucia 8 0 0
12 Dr. Baumann Roland 8 0 0
13 Kontny Helena 8 0 0
14 Mütze Thomas 4 3 3
15 Hein Sylvia 6 1 1
16 Leineweber Charles 8 0 0
17 Martin Christine 8 0 0
18 Beck Armin 8 0 0
19 Dumbsky Marlies 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 3 10 10
2 Zöller Thomas 1 75 0 75
3 Helmerich Frank 9 0 0
4 Wallström Felix 9 0 0
5 Wagner Maili 4 4 4
6 Freiherr von Zobel Felix 6 3 3
7 Baumeister Sven 9 0 0
8 Hußlein Edwin 9 0 0
9 Heim Brigitte 9 0 0
10 Kleren Matthias 9 0 0
11 Bönig Alexander 9 0 0
12 Möhring Dieter 9 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 9 0 0
14 Höfler Lorenz 9 0 0
15 Wörner Susanne 2 11 11
16 Gök Murat 7 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 9 0 0
18 Sauer Marco 7 1 1
19 Leimeister Christian 4 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 32 32
2 Halemba Daniel 6 4 4
3 Baumann Jörg 3 14 14
4 Junker Klaus-Uwe 5 6 6
5 Storm Ramona 1 64 0 64
6 Mechler Ludwig 8 0 0
7 Engel Holger 8 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 7 1 1
9 Schmitt Alfred 8 0 0
10 Keller Falko 4 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 4 3 3
2 Fehlner Martina 2 13 13
3 Rottmann Stefan 7 0 0
4 Weimann Eva-Maria 7 0 0
5 Kolbow Alexander 7 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 7 0 0
7 Van Eckert René 7 0 0
8 Nembach Pamela 7 0 0
9 Herrmann Samuel 1 14 0 14
10 Fotokehagias Michail 3 5 5
11 Bleuel Manuela 7 0 0
12 Raab-Wasse Helga 6 1 1
13 Kropp Steffen 7 0 0
14 Peter Sophie 7 0 0
15 Nötscher Marc 7 0 0
16 Schulz Joachim 7 0 0
17 Schaub Norbert 7 0 0
18 Tas Tanyel 5 2 2
19 Grimm Tobias 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 1 4 4
2 Amendt Kristina 5 0 0
3 Pfeffer Nicole 1 4 0 4
4 Dutta Tobias 5 0 0
5 Ruck Simon 5 0 0
6 Bohn Lukas 5 0 0
7 Keupp Michael 5 0 0
8 Jordan Markus 5 0 0
9 Schöll Axel 3 1 1
10 Hümmer Maximilian 5 0 0
11 Kuhl Wolfgang 5 0 0
12 Konrad Dominik 5 0 0
13 Schuler Hannah 5 0 0
14 Zimmermann Frank 5 0 0
15 Götz Kerstin 3 1 1
16 Zink Melanie 5 0 0
17 Frey Constanze 5 0 0
18 Hornung Christian 5 0 0
19 Krönert Mathias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 0 0
2 Klopf Elli 1 0 0
3 Kunkel Christina 1 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 0 0
5 Conrad Agnes 1 0 0
6 Valent Aaron 1 0 0
7 Schmidt Sabine 1 0 0
8 Seubert Thomas 1 0 0
9 Pfister Selina 1 0 0
10 Schmitz Jakob 1 0 0
11 Strobel Angelika 1 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 1 0 0
13 Sachs Evelyne 1 0 0
14 Friedenberger Oscar 1 0 0
15 Hümpfner Bianca 1 0 0
16 Freund Matthias 1 0 0
17 Kiesbauer Andrea 1 0 0
18 Adrian Andreas 1 0 0 0
19 Gerstner Lukas 1 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1 1
2 Reiniger Andreas 2 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 0
4 Scholz Marco 2 0 0
5 Heß Oliver 2 0 0
6 Götz Thorsten 2 0 0
7 Sadlo Franz 2 0 0
8 Sokopp Michael 2 0 0
9 Amend Florian 2 0 0
10 Gilbert Raimund 2 0 0
11 Nagel Harald 2 0 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 2 2
2 Bug Waldemar 3 1 1
3 Wierlemann Stefanie 6 0 0
4 Binder Raimund 6 0 0
5 Dehn Katharina 6 0 0
6 Braun Heinz 6 0 0
7 Reinhard Michaela 6 0 0
8 Winter Wolfgang 1 2 0 2
9 Talke Stefanie 3 1 1
10 Ruf Thorsten 6 0 0
11 Väth Lauritz 6 0 0
12 Baumgärtner Rainer 6 0 0
13 Schmitt Bernhard 6 0 0
14 Zettelmeier Stefan 6 0 0
15 Streib Alfred 3 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 6 0 0
17 Günzel Martin 6 0 0
18 Probst Roland 6 0 0
19 Bauer Katrin 6 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1 0 1
2 Grünewald Ronny 1 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 5 0 0
4 Klug Holger 5 0 0
5 Maisenberger Kamilla 5 0 0
6 Ruthard Stefan 5 0 0
7 Wittrich Gabriele 5 0 0
8 Gomes Mario 5 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 1 1
10 Noras Susanne 5 0 0
11 Pfaff Bianca 5 0 0
12 Ullrich Annette 1 1 1
13 Wittrich Walter 5 0 0
14 Ziegler Eugen 5 0 0