096761210005 - Turnhalle Rück

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 096761210005 - Turnhalle Rück
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 136 35,8 % 146 38,4 % 282 37,1 %
GRÜNE Stich Ansgar 35 9,2 % 35 9,2 % 70 9,2 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 44 11,6 % 27 7,1 % 71 9,3 %
AfD Storm Ramona 98 25,8 % 107 28,2 % 205 27,0 %
SPD Herrmann Samuel 41 10,8 % 42 11,1 % 83 10,9 %
FDP Pfeffer Nicole 6 1,6 % 7 1,8 % 13 1,7 %
DIE LINKE Adrian Andreas 6 1,6 % 5 1,3 % 11 1,4 %
BP Nagel Harald 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Winter Wolfgang 4 1,1 % 3 0,8 % 7 0,9 %
dieBasis Bachmann Franz 10 2,6 % 8 2,1 % 18 2,4 %
Wahlberechtigte 1.245 - 1.245 - 1.245 -
Wähler 384 - 384 - 384 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 % 4 1,0 % 8 1,0 %
Gültige Stimmen 380 99,0 % 380 99,0 % 760 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.245
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 712
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 533
Wähler insgesamt 384
Wähler laut Wählerverzeichnis 384
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 30,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 69 69
2 Kirchner Sandro 8 2 2
3 Dr. Behr Andrea 6 4 4
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 35 35
5 Demar Juliane 11 0 0
6 Schenk Markus 11 0 0
7 Keller Susanne 11 0 0
8 Siepak Thomas 6 4 4
9 Rudowicz Jennifer 4 24 24
10 Hörtler Steffen 11 0 0
11 Hegler Max 9 1 1
12 Rath Johanna 5 5 5
13 Jungbauer Björn 11 0 0
14 Becker Barbara 11 0 0
15 Stock Martin 1 136 0 136
16 Gießübel Martina 11 0 0
17 Hoier Heiko 9 1 1
18 Schwab Thorsten 11 0 0
19 Vogel Steffen 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 5 3 3
2 Friedl Patrick 5 3 3
3 Hartl Monika 3 8 8
4 Knoblach Paul 7 2 2
5 Baier Anja 7 2 2
6 Stich Ansgar 1 35 0 35
7 Appel Lara 7 2 2
8 Dr. Lenhard Wolfgang 10 1 1
9 Mantel Barbara 11 0 0
10 Decker Mark 11 0 0
11 Wenderoth Lucia 2 9 9
12 Dr. Baumann Roland 11 0 0
13 Kontny Helena 11 0 0
14 Mütze Thomas 4 5 5
15 Hein Sylvia 11 0 0
16 Leineweber Charles 11 0 0
17 Martin Christine 11 0 0
18 Beck Armin 11 0 0
19 Dumbsky Marlies 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 8 8
2 Zöller Thomas 1 44 0 44
3 Helmerich Frank 10 0 0
4 Wallström Felix 8 1 1
5 Wagner Maili 6 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 5 3 3
7 Baumeister Sven 10 0 0
8 Hußlein Edwin 10 0 0
9 Heim Brigitte 10 0 0
10 Kleren Matthias 8 1 1
11 Bönig Alexander 10 0 0
12 Möhring Dieter 10 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 10 0 0
14 Höfler Lorenz 10 0 0
15 Wörner Susanne 3 6 6
16 Gök Murat 10 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 6 2 2
18 Sauer Marco 10 0 0
19 Leimeister Christian 4 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 2 38 38
2 Halemba Daniel 6 3 3
3 Baumann Jörg 3 33 33
4 Junker Klaus-Uwe 5 10 10
5 Storm Ramona 1 98 0 98
6 Mechler Ludwig 10 0 0
7 Engel Holger 7 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 8 1 1
9 Schmitt Alfred 8 1 1
10 Keller Falko 4 18 18

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 4 6 6
2 Fehlner Martina 2 20 20
3 Rottmann Stefan 5 1 1
4 Weimann Eva-Maria 8 0 0
5 Kolbow Alexander 8 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 8 0 0
7 Van Eckert René 8 0 0
8 Nembach Pamela 8 0 0
9 Herrmann Samuel 1 41 0 41
10 Fotokehagias Michail 3 12 12
11 Bleuel Manuela 8 0 0
12 Raab-Wasse Helga 5 1 1
13 Kropp Steffen 8 0 0
14 Peter Sophie 5 1 1
15 Nötscher Marc 8 0 0
16 Schulz Joachim 8 0 0
17 Schaub Norbert 8 0 0
18 Tas Tanyel 8 0 0
19 Grimm Tobias 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 3 3
2 Amendt Kristina 6 0 0
3 Pfeffer Nicole 1 6 0 6
4 Dutta Tobias 6 0 0
5 Ruck Simon 6 0 0
6 Bohn Lukas 6 0 0
7 Keupp Michael 6 0 0
8 Jordan Markus 6 0 0
9 Schöll Axel 6 0 0
10 Hümmer Maximilian 3 1 1
11 Kuhl Wolfgang 6 0 0
12 Konrad Dominik 3 1 1
13 Schuler Hannah 6 0 0
14 Zimmermann Frank 6 0 0
15 Götz Kerstin 6 0 0
16 Zink Melanie 6 0 0
17 Frey Constanze 3 1 1
18 Hornung Christian 6 0 0
19 Krönert Mathias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 6 0 0
2 Klopf Elli 6 0 0
3 Kunkel Christina 6 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 6 0 0
5 Conrad Agnes 6 0 0
6 Valent Aaron 6 0 0
7 Schmidt Sabine 6 0 0
8 Seubert Thomas 3 1 1
9 Pfister Selina 6 0 0
10 Schmitz Jakob 6 0 0
11 Strobel Angelika 6 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 6 0 0
13 Sachs Evelyne 6 0 0
14 Friedenberger Oscar 3 1 1
15 Hümpfner Bianca 2 2 2
16 Freund Matthias 6 0 0
17 Kiesbauer Andrea 3 1 1
18 Adrian Andreas 1 6 0 6
19 Gerstner Lukas 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 0 0
2 Reiniger Andreas 1 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 0
4 Scholz Marco 1 0 0
5 Heß Oliver 1 0 0
6 Götz Thorsten 1 0 0
7 Sadlo Franz 1 0 0
8 Sokopp Michael 1 0 0
9 Amend Florian 1 0 0
10 Gilbert Raimund 1 0 0
11 Nagel Harald 1 0 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 5 0 0
2 Bug Waldemar 5 0 0
3 Wierlemann Stefanie 5 0 0
4 Binder Raimund 5 0 0
5 Dehn Katharina 5 0 0
6 Braun Heinz 2 1 1
7 Reinhard Michaela 5 0 0
8 Winter Wolfgang 1 4 0 4
9 Talke Stefanie 5 0 0
10 Ruf Thorsten 5 0 0
11 Väth Lauritz 5 0 0
12 Baumgärtner Rainer 5 0 0
13 Schmitt Bernhard 5 0 0
14 Zettelmeier Stefan 5 0 0
15 Streib Alfred 2 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 5 0 0
17 Günzel Martin 5 0 0
18 Probst Roland 5 0 0
19 Bauer Katrin 2 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 10 0 10
2 Grünewald Ronny 4 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 4 1 1
4 Klug Holger 6 0 0
5 Maisenberger Kamilla 6 0 0
6 Ruthard Stefan 6 0 0
7 Wittrich Gabriele 6 0 0
8 Gomes Mario 6 0 0
9 Neugebauer Sandra 6 0 0
10 Noras Susanne 6 0 0
11 Pfaff Bianca 2 3 3
12 Ullrich Annette 6 0 0
13 Wittrich Walter 6 0 0
14 Ziegler Eugen 2 3 3