096761210003 - Bürgerzentrum Elsenfeld großer Saal rechts

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 096761210003 - Bürgerzentrum Elsenfeld großer Saal rechts
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 98 31,2 % 106 33,9 % 204 32,5 %
GRÜNE Stich Ansgar 32 10,2 % 32 10,2 % 64 10,2 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 61 19,4 % 39 12,5 % 100 15,9 %
AfD Storm Ramona 58 18,5 % 69 22,0 % 127 20,3 %
SPD Herrmann Samuel 36 11,5 % 43 13,7 % 79 12,6 %
FDP Pfeffer Nicole 9 2,9 % 6 1,9 % 15 2,4 %
DIE LINKE Adrian Andreas 14 4,5 % 10 3,2 % 24 3,8 %
BP Nagel Harald 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
ÖDP Winter Wolfgang 3 1,0 % 4 1,3 % 7 1,1 %
dieBasis Bachmann Franz 2 0,6 % 3 1,0 % 5 0,8 %
Wahlberechtigte 1.034 - 1.034 - 1.034 -
Wähler 317 - 317 - 317 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 4 1,3 % 7 1,1 %
Gültige Stimmen 314 99,1 % 313 98,7 % 627 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.034
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 682
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 352
Wähler insgesamt 317
Wähler laut Wählerverzeichnis 317
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 30,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen