096761210002 - Bürgerzentrum Elsenfeld großer Saal links

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 096761210002 - Bürgerzentrum Elsenfeld großer Saal links
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 110 32,2 % 111 32,6 % 221 32,4 %
GRÜNE Stich Ansgar 61 17,8 % 58 17,1 % 119 17,4 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 39 11,4 % 31 9,1 % 70 10,3 %
AfD Storm Ramona 77 22,5 % 72 21,2 % 149 21,8 %
SPD Herrmann Samuel 25 7,3 % 37 10,9 % 62 9,1 %
FDP Pfeffer Nicole 9 2,6 % 8 2,4 % 17 2,5 %
DIE LINKE Adrian Andreas 8 2,3 % 9 2,6 % 17 2,5 %
BP Nagel Harald 3 0,9 % 2 0,6 % 5 0,7 %
ÖDP Winter Wolfgang 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
dieBasis Bachmann Franz 8 2,3 % 10 2,9 % 18 2,6 %
Wahlberechtigte 1.039 - 1.039 - 1.039 -
Wähler 344 - 344 - 344 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 4 1,2 % 6 0,9 %
Gültige Stimmen 342 99,4 % 340 98,8 % 682 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.039
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 601
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 438
Wähler insgesamt 344
Wähler laut Wählerverzeichnis 344
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 41 41
2 Kirchner Sandro 9 1 1
3 Dr. Behr Andrea 5 8 8
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 36 36
5 Demar Juliane 9 1 1
6 Schenk Markus 6 3 3
7 Keller Susanne 13 0 0
8 Siepak Thomas 8 2 2
9 Rudowicz Jennifer 4 14 14
10 Hörtler Steffen 13 0 0
11 Hegler Max 13 0 0
12 Rath Johanna 6 3 3
13 Jungbauer Björn 13 0 0
14 Becker Barbara 9 1 1
15 Stock Martin 1 110 0 110
16 Gießübel Martina 13 0 0
17 Hoier Heiko 13 0 0
18 Schwab Thorsten 9 1 1
19 Vogel Steffen 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 4 10 10
2 Friedl Patrick 6 5 5
3 Hartl Monika 3 11 11
4 Knoblach Paul 7 4 4
5 Baier Anja 8 2 2
6 Stich Ansgar 1 61 0 61
7 Appel Lara 10 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 13 0 0
9 Mantel Barbara 13 0 0
10 Decker Mark 13 0 0
11 Wenderoth Lucia 5 7 7
12 Dr. Baumann Roland 13 0 0
13 Kontny Helena 10 1 1
14 Mütze Thomas 2 14 14
15 Hein Sylvia 13 0 0
16 Leineweber Charles 10 1 1
17 Martin Christine 13 0 0
18 Beck Armin 8 2 2
19 Dumbsky Marlies 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 2 6 6
2 Zöller Thomas 1 39 0 39
3 Helmerich Frank 8 1 1
4 Wallström Felix 8 1 1
5 Wagner Maili 7 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 4 5 5
7 Baumeister Sven 8 1 1
8 Hußlein Edwin 8 1 1
9 Heim Brigitte 13 0 0
10 Kleren Matthias 13 0 0
11 Bönig Alexander 13 0 0
12 Möhring Dieter 13 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 13 0 0
14 Höfler Lorenz 13 0 0
15 Wörner Susanne 2 6 6
16 Gök Murat 8 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 5 3 3
18 Sauer Marco 13 0 0
19 Leimeister Christian 5 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 32 32
2 Halemba Daniel 5 5 5
3 Baumann Jörg 3 15 15
4 Junker Klaus-Uwe 7 2 2
5 Storm Ramona 1 77 0 77
6 Mechler Ludwig 9 0 0
7 Engel Holger 8 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 9 0 0
9 Schmitt Alfred 6 4 4
10 Keller Falko 4 13 13

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 6 1 1
2 Fehlner Martina 3 9 9
3 Rottmann Stefan 9 0 0
4 Weimann Eva-Maria 9 0 0
5 Kolbow Alexander 9 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 9 0 0
7 Van Eckert René 9 0 0
8 Nembach Pamela 9 0 0
9 Herrmann Samuel 1 25 0 25
10 Fotokehagias Michail 2 21 21
11 Bleuel Manuela 6 1 1
12 Raab-Wasse Helga 4 2 2
13 Kropp Steffen 9 0 0
14 Peter Sophie 9 0 0
15 Nötscher Marc 9 0 0
16 Schulz Joachim 6 1 1
17 Schaub Norbert 9 0 0
18 Tas Tanyel 4 2 2
19 Grimm Tobias 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 4 4
2 Amendt Kristina 6 0 0
3 Pfeffer Nicole 1 9 0 9
4 Dutta Tobias 6 0 0
5 Ruck Simon 6 0 0
6 Bohn Lukas 3 2 2
7 Keupp Michael 6 0 0
8 Jordan Markus 6 0 0
9 Schöll Axel 6 0 0
10 Hümmer Maximilian 6 0 0
11 Kuhl Wolfgang 4 1 1
12 Konrad Dominik 6 0 0
13 Schuler Hannah 6 0 0
14 Zimmermann Frank 4 1 1
15 Götz Kerstin 6 0 0
16 Zink Melanie 6 0 0
17 Frey Constanze 6 0 0
18 Hornung Christian 6 0 0
19 Krönert Mathias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 4 1 1
2 Klopf Elli 2 2 2
3 Kunkel Christina 4 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 9 0 0
5 Conrad Agnes 9 0 0
6 Valent Aaron 9 0 0
7 Schmidt Sabine 4 1 1
8 Seubert Thomas 9 0 0
9 Pfister Selina 2 2 2
10 Schmitz Jakob 9 0 0
11 Strobel Angelika 9 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 4 1 1
13 Sachs Evelyne 9 0 0
14 Friedenberger Oscar 9 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 1 1
16 Freund Matthias 9 0 0
17 Kiesbauer Andrea 9 0 0
18 Adrian Andreas 1 8 0 8
19 Gerstner Lukas 9 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 3 0 0
2 Reiniger Andreas 3 0 0
3 Schneider Carmen 3 0 0
4 Scholz Marco 3 0 0
5 Heß Oliver 3 0 0
6 Götz Thorsten 2 2 2
7 Sadlo Franz 3 0 0
8 Sokopp Michael 3 0 0
9 Amend Florian 3 0 0
10 Gilbert Raimund 3 0 0
11 Nagel Harald 1 3 0 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 1 1
2 Bug Waldemar 4 0 0
3 Wierlemann Stefanie 4 0 0
4 Binder Raimund 4 0 0
5 Dehn Katharina 4 0 0
6 Braun Heinz 4 0 0
7 Reinhard Michaela 4 0 0
8 Winter Wolfgang 1 2 0 2
9 Talke Stefanie 4 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 0
11 Väth Lauritz 4 0 0
12 Baumgärtner Rainer 2 1 1
13 Schmitt Bernhard 4 0 0
14 Zettelmeier Stefan 4 0 0
15 Streib Alfred 4 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 4 0 0
17 Günzel Martin 4 0 0
18 Probst Roland 4 0 0
19 Bauer Katrin 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 8 0 8
2 Grünewald Ronny 3 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 3 3
4 Klug Holger 8 0 0
5 Maisenberger Kamilla 8 0 0
6 Ruthard Stefan 5 1 1
7 Wittrich Gabriele 8 0 0
8 Gomes Mario 5 1 1
9 Neugebauer Sandra 3 2 2
10 Noras Susanne 8 0 0
11 Pfaff Bianca 8 0 0
12 Ullrich Annette 5 1 1
13 Wittrich Walter 8 0 0
14 Ziegler Eugen 8 0 0