096761210001 - Bürgerzentrum Elsenfeld Foyer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 096761210001 - Bürgerzentrum Elsenfeld Foyer
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 166 42,2 % 162 41,6 % 328 41,9 %
GRÜNE Stich Ansgar 45 11,5 % 47 12,1 % 92 11,8 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 45 11,5 % 27 6,9 % 72 9,2 %
AfD Storm Ramona 96 24,4 % 102 26,2 % 198 25,3 %
SPD Herrmann Samuel 22 5,6 % 26 6,7 % 48 6,1 %
FDP Pfeffer Nicole 10 2,5 % 13 3,3 % 23 2,9 %
DIE LINKE Adrian Andreas 4 1,0 % 5 1,3 % 9 1,2 %
BP Nagel Harald 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
ÖDP Winter Wolfgang 2 0,5 % 4 1,0 % 6 0,8 %
dieBasis Bachmann Franz 2 0,5 % 3 0,8 % 5 0,6 %
Wahlberechtigte 1.169 - 1.169 - 1.169 -
Wähler 394 - 394 - 394 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 5 1,3 % 6 0,8 %
Gültige Stimmen 393 99,7 % 389 98,7 % 782 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.169
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 705
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 464
Wähler insgesamt 394
Wähler laut Wählerverzeichnis 392
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen