09676145 - Obernburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09676145 - Obernburg
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 1.623 36,0 % 1.867 41,5 % 3.490 38,7 %
GRÜNE Stich Ansgar 894 19,8 % 648 14,4 % 1.542 17,1 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 633 14,0 % 492 10,9 % 1.125 12,5 %
AfD Storm Ramona 707 15,7 % 744 16,5 % 1.451 16,1 %
SPD Herrmann Samuel 337 7,5 % 441 9,8 % 778 8,6 %
FDP Pfeffer Nicole 140 3,1 % 126 2,8 % 266 3,0 %
DIE LINKE Adrian Andreas 62 1,4 % 58 1,3 % 120 1,3 %
BP Nagel Harald 33 0,7 % 30 0,7 % 63 0,7 %
ÖDP Winter Wolfgang 39 0,9 % 45 1,0 % 84 0,9 %
dieBasis Bachmann Franz 41 0,9 % 47 1,0 % 88 1,0 %
Wahlberechtigte 6.339 - 6.339 - 6.339 -
Wähler 4.534 - 4.534 - 4.534 -
Ungültige Stimmen 25 0,6 % 36 0,8 % 61 0,7 %
Gültige Stimmen 4.509 99,4 % 4.498 99,2 % 9.007 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 6.339
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.580
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.759
Wähler insgesamt 4.534
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.926
Wähler mit Wahlschein 2.608
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 71,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen