09676119 - Eichenbühl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09676119 - Eichenbühl
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 768 51,7 % 776 52,3 % 1.544 52,0 %
GRÜNE Stich Ansgar 141 9,5 % 133 9,0 % 274 9,2 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 195 13,1 % 176 11,9 % 371 12,5 %
AfD Storm Ramona 197 13,3 % 204 13,8 % 401 13,5 %
SPD Herrmann Samuel 105 7,1 % 112 7,6 % 217 7,3 %
FDP Pfeffer Nicole 28 1,9 % 31 2,1 % 59 2,0 %
DIE LINKE Adrian Andreas 14 0,9 % 14 0,9 % 28 0,9 %
BP Nagel Harald 5 0,3 % 7 0,5 % 12 0,4 %
ÖDP Winter Wolfgang 14 0,9 % 14 0,9 % 28 0,9 %
dieBasis Bachmann Franz 18 1,2 % 16 1,1 % 34 1,1 %
Wahlberechtigte 1.960 - 1.960 - 1.960 -
Wähler 1.501 - 1.501 - 1.501 -
Ungültige Stimmen 16 1,1 % 18 1,2 % 34 1,1 %
Gültige Stimmen 1.485 98,9 % 1.483 98,8 % 2.968 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.960
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 930
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.030
Wähler insgesamt 1.501
Wähler laut Wählerverzeichnis 505
Wähler mit Wahlschein 996
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen