0011 - Stimmbezirk 11 - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Stimmbezirk 11 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 387 48,0 % 428 53,0 % 815 50,5 %
GRÜNE Stich Ansgar 67 8,3 % 60 7,4 % 127 7,9 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 181 22,5 % 98 12,1 % 279 17,3 %
AfD Storm Ramona 74 9,2 % 86 10,6 % 160 9,9 %
SPD Herrmann Samuel 59 7,3 % 68 8,4 % 127 7,9 %
FDP Pfeffer Nicole 14 1,7 % 43 5,3 % 57 3,5 %
DIE LINKE Adrian Andreas 10 1,2 % 10 1,2 % 20 1,2 %
BP Nagel Harald 4 0,5 % 4 0,5 % 8 0,5 %
ÖDP Winter Wolfgang 3 0,4 % 5 0,6 % 8 0,5 %
dieBasis Bachmann Franz 7 0,9 % 6 0,7 % 13 0,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 813 - 813 - 813 -
Ungültige Stimmen 7 0,9 % 5 0,6 % 12 0,7 %
Gültige Stimmen 806 99,1 % 808 99,4 % 1.614 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 191 191
2 Kirchner Sandro 11 3 3
3 Dr. Behr Andrea 6 10 10
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 126 126
5 Demar Juliane 19 0 0
6 Schenk Markus 9 4 4
7 Keller Susanne 12 2 2
8 Siepak Thomas 7 9 9
9 Rudowicz Jennifer 4 41 41
10 Hörtler Steffen 14 1 1
11 Hegler Max 9 4 4
12 Rath Johanna 5 24 24
13 Jungbauer Björn 12 2 2
14 Becker Barbara 14 1 1
15 Stock Martin 1 387 0 387
16 Gießübel Martina 14 1 1
17 Hoier Heiko 14 1 1
18 Schwab Thorsten 8 6 6
19 Vogel Steffen 14 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 6 6 6
2 Friedl Patrick 7 4 4
3 Hartl Monika 3 10 10
4 Knoblach Paul 4 8 8
5 Baier Anja 5 7 7
6 Stich Ansgar 1 67 0 67
7 Appel Lara 15 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 10 1 1
9 Mantel Barbara 10 1 1
10 Decker Mark 15 0 0
11 Wenderoth Lucia 2 14 14
12 Dr. Baumann Roland 15 0 0
13 Kontny Helena 9 2 2
14 Mütze Thomas 7 4 4
15 Hein Sylvia 10 1 1
16 Leineweber Charles 15 0 0
17 Martin Christine 10 1 1
18 Beck Armin 15 0 0
19 Dumbsky Marlies 10 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 20 20
2 Zöller Thomas 1 181 0 181
3 Helmerich Frank 8 3 3
4 Wallström Felix 5 5 5
5 Wagner Maili 11 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 4 16 16
7 Baumeister Sven 14 0 0
8 Hußlein Edwin 14 0 0
9 Heim Brigitte 8 3 3
10 Kleren Matthias 7 4 4
11 Bönig Alexander 11 1 1
12 Möhring Dieter 14 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 14 0 0
14 Höfler Lorenz 14 0 0
15 Wörner Susanne 2 37 37
16 Gök Murat 11 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 10 2 2
18 Sauer Marco 14 0 0
19 Leimeister Christian 5 5 5

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 39 39
2 Halemba Daniel 7 4 4
3 Baumann Jörg 3 22 22
4 Junker Klaus-Uwe 4 6 6
5 Storm Ramona 1 74 0 74
6 Mechler Ludwig 8 3 3
7 Engel Holger 6 5 5
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 9 1 1
9 Schmitt Alfred 10 0 0
10 Keller Falko 4 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 5 4 4
2 Fehlner Martina 2 35 35
3 Rottmann Stefan 10 0 0
4 Weimann Eva-Maria 10 0 0
5 Kolbow Alexander 7 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 10 0 0
7 Van Eckert René 10 0 0
8 Nembach Pamela 6 3 3
9 Herrmann Samuel 1 59 0 59
10 Fotokehagias Michail 4 7 7
11 Bleuel Manuela 8 1 1
12 Raab-Wasse Helga 3 15 15
13 Kropp Steffen 10 0 0
14 Peter Sophie 10 0 0
15 Nötscher Marc 10 0 0
16 Schulz Joachim 10 0 0
17 Schaub Norbert 8 1 1
18 Tas Tanyel 10 0 0
19 Grimm Tobias 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 1 1
2 Amendt Kristina 7 0 0
3 Pfeffer Nicole 2 14 0 14
4 Dutta Tobias 7 0 0
5 Ruck Simon 7 0 0
6 Bohn Lukas 7 0 0
7 Keupp Michael 7 0 0
8 Jordan Markus 7 0 0
9 Schöll Axel 7 0 0
10 Hümmer Maximilian 3 1 1
11 Kuhl Wolfgang 7 0 0
12 Konrad Dominik 3 1 1
13 Schuler Hannah 7 0 0
14 Zimmermann Frank 1 39 39
15 Götz Kerstin 7 0 0
16 Zink Melanie 7 0 0
17 Frey Constanze 7 0 0
18 Hornung Christian 7 0 0
19 Krönert Mathias 3 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hertel Frank 6 0 0
2 Klopf Elli 6 0 0
3 Kunkel Christina 6 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 6 0 0
5 Conrad Agnes 6 0 0
6 Valent Aaron 6 0 0
7 Schmidt Sabine 6 0 0
8 Seubert Thomas 4 1 1
9 Pfister Selina 3 2 2
10 Schmitz Jakob 6 0 0
11 Strobel Angelika 6 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 6 0 0
13 Sachs Evelyne 6 0 0
14 Friedenberger Oscar 6 0 0
15 Hümpfner Bianca 2 4 4
16 Freund Matthias 6 0 0
17 Kiesbauer Andrea 4 1 1
18 Adrian Andreas 1 10 0 10
19 Gerstner Lukas 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 2 2
2 Reiniger Andreas 5 0 0
3 Schneider Carmen 5 0 0
4 Scholz Marco 3 1 1
5 Heß Oliver 5 0 0
6 Götz Thorsten 5 0 0
7 Sadlo Franz 5 0 0
8 Sokopp Michael 5 0 0
9 Amend Florian 3 1 1
10 Gilbert Raimund 5 0 0
11 Nagel Harald 1 4 0 4

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 7 0 0
2 Bug Waldemar 7 0 0
3 Wierlemann Stefanie 7 0 0
4 Binder Raimund 2 1 1
5 Dehn Katharina 2 1 1
6 Braun Heinz 7 0 0
7 Reinhard Michaela 7 0 0
8 Winter Wolfgang 1 3 0 3
9 Talke Stefanie 2 1 1
10 Ruf Thorsten 7 0 0
11 Väth Lauritz 2 1 1
12 Baumgärtner Rainer 7 0 0
13 Schmitt Bernhard 7 0 0
14 Zettelmeier Stefan 7 0 0
15 Streib Alfred 2 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 7 0 0
17 Günzel Martin 7 0 0
18 Probst Roland 7 0 0
19 Bauer Katrin 7 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 7 0 7
2 Grünewald Ronny 2 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 1 1
4 Klug Holger 7 0 0
5 Maisenberger Kamilla 7 0 0
6 Ruthard Stefan 3 1 1
7 Wittrich Gabriele 7 0 0
8 Gomes Mario 7 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 1 1
10 Noras Susanne 7 0 0
11 Pfaff Bianca 3 1 1
12 Ullrich Annette 7 0 0
13 Wittrich Walter 7 0 0
14 Ziegler Eugen 7 0 0