0011 - Briefwahlbezirk 0011

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 0011
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:40:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen (Direktkandidat) Zweitstimmen (Liste) Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Stock Martin 355 48,4 % 336 45,3 % 691 46,8 %
GRÜNE Stich Ansgar 92 12,5 % 87 11,7 % 179 12,1 %
FREIE WÄHLER Zöller Thomas 113 15,4 % 134 18,1 % 247 16,7 %
AfD Storm Ramona 77 10,5 % 80 10,8 % 157 10,6 %
SPD Herrmann Samuel 61 8,3 % 68 9,2 % 129 8,7 %
FDP Pfeffer Nicole 9 1,2 % 9 1,2 % 18 1,2 %
DIE LINKE Adrian Andreas 11 1,5 % 9 1,2 % 20 1,4 %
BP Nagel Harald 2 0,3 % 2 0,3 % 4 0,3 %
ÖDP Winter Wolfgang 7 1,0 % 9 1,2 % 16 1,1 %
dieBasis Bachmann Franz 7 1,0 % 7 0,9 % 14 0,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 745 - 745 - 745 -
Ungültige Stimmen 11 1,5 % 4 0,5 % 15 1,0 %
Gültige Stimmen 734 98,5 % 741 99,5 % 1.475 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 2 152 152
2 Kirchner Sandro 9 4 4
3 Dr. Behr Andrea 6 7 7
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 3 84 84
5 Demar Juliane 12 1 1
6 Schenk Markus 8 5 5
7 Keller Susanne 12 1 1
8 Siepak Thomas 7 6 6
9 Rudowicz Jennifer 4 52 52
10 Hörtler Steffen 16 0 0
11 Hegler Max 16 0 0
12 Rath Johanna 5 16 16
13 Jungbauer Björn 16 0 0
14 Becker Barbara 12 1 1
15 Stock Martin 1 355 0 355
16 Gießübel Martina 16 0 0
17 Hoier Heiko 11 2 2
18 Schwab Thorsten 10 3 3
19 Vogel Steffen 12 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 6 9 9
2 Friedl Patrick 13 0 0
3 Hartl Monika 3 16 16
4 Knoblach Paul 4 12 12
5 Baier Anja 4 12 12
6 Stich Ansgar 1 92 0 92
7 Appel Lara 7 6 6
8 Dr. Lenhard Wolfgang 10 1 1
9 Mantel Barbara 13 0 0
10 Decker Mark 13 0 0
11 Wenderoth Lucia 2 21 21
12 Dr. Baumann Roland 13 0 0
13 Kontny Helena 13 0 0
14 Mütze Thomas 7 6 6
15 Hein Sylvia 9 2 2
16 Leineweber Charles 10 1 1
17 Martin Christine 13 0 0
18 Beck Armin 10 1 1
19 Dumbsky Marlies 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 15 15
2 Zöller Thomas 1 113 0 113
3 Helmerich Frank 9 1 1
4 Wallström Felix 5 4 4
5 Wagner Maili 5 4 4
6 Freiherr von Zobel Felix 4 13 13
7 Baumeister Sven 13 0 0
8 Hußlein Edwin 13 0 0
9 Heim Brigitte 13 0 0
10 Kleren Matthias 13 0 0
11 Bönig Alexander 8 2 2
12 Möhring Dieter 13 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 13 0 0
14 Höfler Lorenz 9 1 1
15 Wörner Susanne 2 88 88
16 Gök Murat 13 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 5 4 4
18 Sauer Marco 9 1 1
19 Leimeister Christian 9 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 38 38
2 Halemba Daniel 6 5 5
3 Baumann Jörg 3 12 12
4 Junker Klaus-Uwe 5 6 6
5 Storm Ramona 1 77 0 77
6 Mechler Ludwig 9 1 1
7 Engel Holger 7 4 4
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 10 0 0
9 Schmitt Alfred 8 2 2
10 Keller Falko 3 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 4 6 6
2 Fehlner Martina 2 46 46
3 Rottmann Stefan 11 0 0
4 Weimann Eva-Maria 7 1 1
5 Kolbow Alexander 6 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 7 1 1
7 Van Eckert René 11 0 0
8 Nembach Pamela 7 1 1
9 Herrmann Samuel 1 61 0 61
10 Fotokehagias Michail 5 3 3
11 Bleuel Manuela 11 0 0
12 Raab-Wasse Helga 3 7 7
13 Kropp Steffen 11 0 0
14 Peter Sophie 7 1 1
15 Nötscher Marc 11 0 0
16 Schulz Joachim 11 0 0
17 Schaub Norbert 11 0 0
18 Tas Tanyel 11 0 0
19 Grimm Tobias 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 7 7
2 Amendt Kristina 4 0 0
3 Pfeffer Nicole 1 9 0 9
4 Dutta Tobias 3 2 2
5 Ruck Simon 4 0 0
6 Bohn Lukas 4 0 0
7 Keupp Michael 4 0 0
8 Jordan Markus 4 0 0
9 Schöll Axel 4 0 0
10 Hümmer Maximilian 4 0 0
11 Kuhl Wolfgang 4 0 0
12 Konrad Dominik 4 0 0
13 Schuler Hannah 4 0 0
14 Zimmermann Frank 4 0 0
15 Götz Kerstin 4 0 0
16 Zink Melanie 4 0 0
17 Frey Constanze 4 0 0
18 Hornung Christian 4 0 0
19 Krönert Mathias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 3 3
2 Klopf Elli 7 0 0
3 Kunkel Christina 7 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 7 0 0
5 Conrad Agnes 5 1 1
6 Valent Aaron 7 0 0
7 Schmidt Sabine 7 0 0
8 Seubert Thomas 5 1 1
9 Pfister Selina 3 2 2
10 Schmitz Jakob 7 0 0
11 Strobel Angelika 7 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 7 0 0
13 Sachs Evelyne 7 0 0
14 Friedenberger Oscar 7 0 0
15 Hümpfner Bianca 3 2 2
16 Freund Matthias 7 0 0
17 Kiesbauer Andrea 7 0 0
18 Adrian Andreas 1 11 0 11
19 Gerstner Lukas 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 4 0 0
2 Reiniger Andreas 4 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 0
4 Scholz Marco 4 0 0
5 Heß Oliver 4 0 0
6 Götz Thorsten 2 1 1
7 Sadlo Franz 4 0 0
8 Sokopp Michael 4 0 0
9 Amend Florian 2 1 1
10 Gilbert Raimund 4 0 0
11 Nagel Harald 1 2 0 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 2 2
2 Bug Waldemar 8 0 0
3 Wierlemann Stefanie 8 0 0
4 Binder Raimund 8 0 0
5 Dehn Katharina 8 0 0
6 Braun Heinz 5 1 1
7 Reinhard Michaela 8 0 0
8 Winter Wolfgang 1 7 0 7
9 Talke Stefanie 5 1 1
10 Ruf Thorsten 8 0 0
11 Väth Lauritz 2 2 2
12 Baumgärtner Rainer 5 1 1
13 Schmitt Bernhard 8 0 0
14 Zettelmeier Stefan 2 2 2
15 Streib Alfred 8 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 8 0 0
17 Günzel Martin 8 0 0
18 Probst Roland 8 0 0
19 Bauer Katrin 8 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 7 0 7
2 Grünewald Ronny 3 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 3 3
4 Klug Holger 6 0 0
5 Maisenberger Kamilla 6 0 0
6 Ruthard Stefan 6 0 0
7 Wittrich Gabriele 6 0 0
8 Gomes Mario 6 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 1 1
10 Noras Susanne 6 0 0
11 Pfaff Bianca 6 0 0
12 Ullrich Annette 4 1 1
13 Wittrich Walter 6 0 0
14 Ziegler Eugen 6 0 0