09676160 - Sulzbach a.Main

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676160 - Sulzbach a.Main
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 1.647 40,5 % 1.633 40,3 % 3.280 40,4 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 430 10,6 % 522 12,9 % 952 11,7 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 397 9,8 % 432 10,7 % 829 10,2 %
AfD Klunker Christopher 669 16,4 % 696 17,2 % 1.365 16,8 %
SPD Schreck Andrea 667 16,4 % 315 7,8 % 982 12,1 %
FDP Obier Bernhard 98 2,4 % 169 4,2 % 267 3,3 %
DIE LINKE Adrian Andreas 53 1,3 % 44 1,1 % 97 1,2 %
ÖDP Krommer Marianne 109 2,7 % 189 4,7 % 298 3,7 %
dieBasis - - 48 1,2 % 48 0,6 %
Wahlberechtigte 5.605 - 5.605 - 5.605 -
Wähler 4.115 - 4.115 - 4.115 -
Ungültige Stimmen 45 1,1 % 67 1,6 % 112 1,4 %
Gültige Stimmen 4.070 98,9 % 4.048 98,4 % 8.118 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 5.605
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.318
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.287
Wähler insgesamt 4.115
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.946
Wähler mit Wahlschein 2.169
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Funk Stefan 4 187 187
2 Dr. Düber Hülya 9 33 33
3 Martin Gerlinde 10 19 19
4 Dr. Legler Alexander 3 437 437
5 Hoßmann Maria 8 44 44
6 Schuchardt Christian 7 48 48
7 Remelé Sebastian 19 2 2
8 Sitter Sabine 12 7 7
9 Habermann Thomas 18 4 4
10 Steger Elisabeth 2 571 571
11 Bold Thomas 14 6 6
12 Paul Doris 15 5 5
13 Schneider Wilhelm 12 7 7
14 Grimm Marcus 6 74 74
15 Behon Rosa 15 5 5
16 Schwing Michael 1 1.647 0 1.647
17 Stürmer Andrea 5 167 167
18 Wende Martin 11 9 9
19 Eberth Thomas 15 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Imhof Barbara 2 169 169
2 Müller Gerhard 9 13 13
3 Feiler Christina 11 10 10
4 Stöcklein Eva-Maria 6 28 28
5 May Klara 5 53 53
6 Schmitt Birgit 19 0 0
7 Trost Silke 7 20 20
8 Memmel Stefan 14 3 3
9 Dehniger Pamela 4 73 73
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 8 14 14
11 Schmelmer Sabine 1 430 0 430
12 Köberich Nina 12 9 9
13 Kronester Carmen 13 4 4
14 Taudte Albert 3 107 107
15 Drexelius Andrea 17 1 1
16 Goll Volker 14 3 3
17 Dr. Artz Simone 10 11 11
18 Dill Dominik 16 2 2
19 Rütz-Holst Angelika 17 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bischof Tamara 6 57 57
2 Hofmann Josef 7 11 11
3 Schiebel Thomas 13 2 2
4 Labus Stefan 13 2 2
5 Bayer Birgit 10 5 5
6 Neßwald Dennis 3 86 86
7 Hotz Katharina 1 397 0 397
8 Fischer Alois 12 3 3
9 Herzog Jutta 4 85 85
10 Schneider Stefanie 9 9 9
11 Dr. Knof Susanne 7 11 11
12 Werner Michael Christian 10 5 5
13 Vogel Christoph 17 1 1
14 Hotz Birgit 5 63 63
15 Rahm Sonja 13 2 2
16 Wolfinger Sabine 13 2 2
17 Brust Oliver 18 0 0
18 Freimann Michael 18 0 0
19 Zieger Manfred 2 87 87

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Sturn Bernhard 2 286 286
2 Klunker Christopher 1 669 0 669
3 Schuhmann Bernd 6 34 34
4 Rausch Joachim 3 189 189
5 Lihl André 8 11 11
6 Geßner Patrick 9 8 8
7 Cartsburg Stefan 5 56 56
8 Lippold-Eggen Freia 9 8 8
9 Mechler Ludwig 7 14 14
10 Kropp Andreas 4 88 88

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 44 44
2 Töpper Florian 10 3 3
3 Schreck Andrea 1 667 0 667
4 Hennemann Jürgen 10 3 3
5 Koerber-Becker Lore 6 10 10
6 Leiderer Eric 2 188 188
7 Poracky Monika 14 1 1
8 Dr. Kößler Jürgen 9 4 4
9 Henzler Jutta 14 1 1
10 Dr. Alhussein Hamdan 13 2 2
11 Schmitt Maren 14 1 1
12 Dümig Simon 4 29 29
13 Fischer Julia 7 8 8
14 Rümmer Stefan 8 5 5
15 Kettinger Sabine 5 11 11
16 Raschert Thorsten 19 0 0
17 Finster Robert 14 1 1
18 Umhöfer Michael 10 3 3
19 Schlereth Bernhard 14 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 3 28 28
2 Zimmermann Adelheid 6 6 6
3 Huelsz-Träger Stefka 13 1 1
4 Dalberg Julian 4 25 25
5 Graulich Marco 16 0 0
6 Mörer Michael 16 0 0
7 Türk Joshua 6 6 6
8 Obier Bernhard 1 98 0 98
9 Kunkel Jochen 10 3 3
10 Fröhlich Hubert 8 5 5
11 Malsam Nicole 9 4 4
12 Klein Thomas 5 11 11
13 Jilke Bernhard 12 2 2
14 Van Elten Bernd 16 0 0
15 Zimmer Oliver 13 1 1
16 Ripp Jürgen 2 73 73
17 Schneider Clemens 16 0 0
18 Kreß Peter 10 3 3
19 Zettner Moritz 13 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 10 10
2 Dörnhöfer Doris 8 2 2
3 Sachs Evelyne 13 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 8 2 2
5 Pfister Selina 2 10 10
6 Adrian Andreas 1 53 0 53
7 Kunkel Christina 4 5 5
8 Valent Aaron 12 1 1
9 Klopf Elli 5 4 4
10 Freund Matthias 8 2 2
11 Schmidt Sabine 6 3 3
12 Vidia Farid 6 3 3
13 Strobel Angelika 13 0 0
14 Hertel Frank 13 0 0
15 Kiesbauer Andrea 13 0 0
16 Zant Aaron 8 2 2
17 Schmitz Jakob 13 0 0
18 Hofmann Florian 13 0 0
19 Beck Florian 13 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 5 10 10
2 Wagenhäuser Esther 9 3 3
3 Henneberger Matthias 11 2 2
4 Gilg Andrea 7 5 5
5 Binder Raimund 14 1 1
6 Talke Stefanie 17 0 0
7 Braun Heinz 7 5 5
8 Albert Klemens 9 3 3
9 Schmidt Margarete 17 0 0
10 Winter Wolfgang 2 106 106
11 Krommer Marianne 1 109 0 109
12 Schmitt Bernhard 6 9 9
13 Dehn Katharina 11 2 2
14 Pauluhn Jens 14 1 1
15 Dr. Pfrang Christine 17 0 0
16 Trump Reinhard 11 2 2
17 Vernon Ivonne 14 1 1
18 Vath Klaus 3 27 27
19 Dirschedl Karin 4 12 12

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 4 4 4
2 Grünewald Ronny 7 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 11 11
4 Maisenberger Kamilla 14 0 0
5 Neugebauer Sandra 3 5 5
6 Thamm Karsten 4 4 4
7 Bachmann Franz 1 13 13
8 Cobur Doris 6 3 3
9 Gomes Mario 14 0 0
10 Klug Holger 8 1 1
11 Pfaff Bianca 8 1 1
12 Ruthard Stefan 8 1 1
13 Stark Uwe 14 0 0
14 Ullrich Annette 8 1 1
15 Wittrich Gabriele 8 1 1
16 Wittrich Walter 14 0 0
17 Ziegler Eugen 8 1 1