09676145 - Obernburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676145 - Obernburg
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 1.762 39,2 % 1.720 38,3 % 3.482 38,8 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 631 14,0 % 660 14,7 % 1.291 14,4 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 705 15,7 % 673 15,0 % 1.378 15,3 %
AfD Klunker Christopher 707 15,7 % 717 16,0 % 1.424 15,9 %
SPD Schreck Andrea 406 9,0 % 374 8,3 % 780 8,7 %
FDP Obier Bernhard 123 2,7 % 152 3,4 % 275 3,1 %
DIE LINKE Adrian Andreas 82 1,8 % 58 1,3 % 140 1,6 %
ÖDP Krommer Marianne 81 1,8 % 70 1,6 % 151 1,7 %
dieBasis - - 63 1,4 % 63 0,7 %
Wahlberechtigte 6.335 - 6.335 - 6.335 -
Wähler 4.534 - 4.534 - 4.534 -
Ungültige Stimmen 37 0,8 % 47 1,0 % 84 0,9 %
Gültige Stimmen 4.497 99,2 % 4.487 99,0 % 8.984 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 6.335
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.576
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.759
Wähler insgesamt 4.534
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.926
Wähler mit Wahlschein 2.608
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 71,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Funk Stefan 4 285 285
2 Dr. Düber Hülya 5 58 58
3 Martin Gerlinde 11 16 16
4 Dr. Legler Alexander 3 316 316
5 Hoßmann Maria 8 37 37
6 Schuchardt Christian 7 42 42
7 Remelé Sebastian 12 7 7
8 Sitter Sabine 14 5 5
9 Habermann Thomas 13 6 6
10 Steger Elisabeth 2 836 836
11 Bold Thomas 17 1 1
12 Paul Doris 16 3 3
13 Schneider Wilhelm 19 0 0
14 Grimm Marcus 9 25 25
15 Behon Rosa 17 1 1
16 Schwing Michael 1 1.762 0 1.762
17 Stürmer Andrea 6 49 49
18 Wende Martin 10 19 19
19 Eberth Thomas 14 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Imhof Barbara 2 232 232
2 Müller Gerhard 9 14 14
3 Feiler Christina 10 13 13
4 Stöcklein Eva-Maria 6 30 30
5 May Klara 4 75 75
6 Schmitt Birgit 13 8 8
7 Trost Silke 8 22 22
8 Memmel Stefan 16 5 5
9 Dehniger Pamela 5 69 69
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 10 13 13
11 Schmelmer Sabine 1 631 0 631
12 Köberich Nina 13 8 8
13 Kronester Carmen 12 11 11
14 Taudte Albert 3 116 116
15 Drexelius Andrea 19 2 2
16 Goll Volker 15 6 6
17 Dr. Artz Simone 7 27 27
18 Dill Dominik 18 3 3
19 Rütz-Holst Angelika 17 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bischof Tamara 3 118 118
2 Hofmann Josef 7 19 19
3 Schiebel Thomas 12 4 4
4 Labus Stefan 8 9 9
5 Bayer Birgit 11 6 6
6 Neßwald Dennis 6 51 51
7 Hotz Katharina 1 705 0 705
8 Fischer Alois 14 3 3
9 Herzog Jutta 5 68 68
10 Schneider Stefanie 9 8 8
11 Dr. Knof Susanne 10 7 7
12 Werner Michael Christian 16 2 2
13 Vogel Christoph 12 4 4
14 Hotz Birgit 2 284 284
15 Rahm Sonja 18 1 1
16 Wolfinger Sabine 16 2 2
17 Brust Oliver 14 3 3
18 Freimann Michael 19 0 0
19 Zieger Manfred 4 83 83

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 2 358 358
2 Klunker Christopher 1 707 0 707
3 Schuhmann Bernd 6 43 43
4 Rausch Joachim 3 94 94
5 Lihl André 8 24 24
6 Geßner Patrick 10 10 10
7 Cartsburg Stefan 5 59 59
8 Lippold-Eggen Freia 9 13 13
9 Mechler Ludwig 7 38 38
10 Kropp Andreas 4 78 78

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Linsenbreder Eva Maria 3 102 102
2 Töpper Florian 8 7 7
3 Schreck Andrea 1 406 0 406
4 Hennemann Jürgen 12 4 4
5 Koerber-Becker Lore 5 20 20
6 Leiderer Eric 2 159 159
7 Poracky Monika 16 1 1
8 Dr. Kößler Jürgen 8 7 7
9 Henzler Jutta 16 1 1
10 Dr. Alhussein Hamdan 11 5 5
11 Schmitt Maren 8 7 7
12 Dümig Simon 7 11 11
13 Fischer Julia 6 12 12
14 Rümmer Stefan 19 0 0
15 Kettinger Sabine 4 27 27
16 Raschert Thorsten 16 1 1
17 Finster Robert 14 3 3
18 Umhöfer Michael 15 2 2
19 Schlereth Bernhard 12 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Kuhl Florian 2 42 42
2 Zimmermann Adelheid 14 1 1
3 Huelsz-Träger Stefka 8 4 4
4 Dalberg Julian 4 29 29
5 Graulich Marco 8 4 4
6 Mörer Michael 14 1 1
7 Türk Joshua 11 3 3
8 Obier Bernhard 1 123 0 123
9 Kunkel Jochen 14 1 1
10 Fröhlich Hubert 14 1 1
11 Malsam Nicole 6 7 7
12 Klein Thomas 5 11 11
13 Jilke Bernhard 7 5 5
14 Van Elten Bernd 14 1 1
15 Zimmer Oliver 12 2 2
16 Ripp Jürgen 3 30 30
17 Schneider Clemens 14 1 1
18 Kreß Peter 8 4 4
19 Zettner Moritz 12 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 18 18
2 Dörnhöfer Doris 11 1 1
3 Sachs Evelyne 9 2 2
4 Baz Mir Shahbaz 4 5 5
5 Pfister Selina 3 12 12
6 Adrian Andreas 1 82 0 82
7 Kunkel Christina 7 3 3
8 Valent Aaron 11 1 1
9 Klopf Elli 4 5 5
10 Freund Matthias 11 1 1
11 Schmidt Sabine 15 0 0
12 Vidia Farid 6 4 4
13 Strobel Angelika 15 0 0
14 Hertel Frank 15 0 0
15 Kiesbauer Andrea 15 0 0
16 Zant Aaron 7 3 3
17 Schmitz Jakob 15 0 0
18 Hofmann Florian 11 1 1
19 Beck Florian 9 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 6 6 6
2 Wagenhäuser Esther 7 5 5
3 Henneberger Matthias 17 0 0
4 Gilg Andrea 7 5 5
5 Binder Raimund 7 5 5
6 Talke Stefanie 12 2 2
7 Braun Heinz 12 2 2
8 Albert Klemens 12 2 2
9 Schmidt Margarete 17 0 0
10 Winter Wolfgang 4 7 7
11 Krommer Marianne 1 81 0 81
12 Schmitt Bernhard 7 5 5
13 Dehn Katharina 4 7 7
14 Pauluhn Jens 17 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 16 1 1
16 Trump Reinhard 11 4 4
17 Vernon Ivonne 12 2 2
18 Vath Klaus 3 8 8
19 Dirschedl Karin 2 9 9

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 3 10 10
2 Grünewald Ronny 4 9 9
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 14 14
4 Maisenberger Kamilla 13 0 0
5 Neugebauer Sandra 5 6 6
6 Thamm Karsten 8 2 2
7 Bachmann Franz 2 12 12
8 Cobur Doris 6 3 3
9 Gomes Mario 13 0 0
10 Klug Holger 13 0 0
11 Pfaff Bianca 9 1 1
12 Ruthard Stefan 13 0 0
13 Stark Uwe 9 1 1
14 Ullrich Annette 9 1 1
15 Wittrich Gabriele 9 1 1
16 Wittrich Walter 13 0 0
17 Ziegler Eugen 6 3 3