09676140 - Mömlingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676140 - Mömlingen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 742 26,5 % 852 30,6 % 1.594 28,5 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 200 7,1 % 249 8,9 % 449 8,0 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 1.146 40,9 % 854 30,7 % 2.000 35,8 %
AfD Klunker Christopher 438 15,6 % 484 17,4 % 922 16,5 %
SPD Schreck Andrea 143 5,1 % 171 6,1 % 314 5,6 %
FDP Obier Bernhard 39 1,4 % 45 1,6 % 84 1,5 %
DIE LINKE Adrian Andreas 50 1,8 % 44 1,6 % 94 1,7 %
ÖDP Krommer Marianne 43 1,5 % 62 2,2 % 105 1,9 %
dieBasis - - 25 0,9 % 25 0,4 %
Wahlberechtigte 3.712 - 3.712 - 3.712 -
Wähler 2.824 - 2.824 - 2.824 -
Ungültige Stimmen 23 0,8 % 38 1,3 % 61 1,1 %
Gültige Stimmen 2.801 99,2 % 2.786 98,7 % 5.587 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 3.712
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.889
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.823
Wähler insgesamt 2.824
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.075
Wähler mit Wahlschein 1.749
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Funk Stefan 4 167 167
2 Dr. Düber Hülya 6 22 22
3 Martin Gerlinde 10 9 9
4 Dr. Legler Alexander 3 172 172
5 Hoßmann Maria 5 29 29
6 Schuchardt Christian 7 21 21
7 Remelé Sebastian 11 4 4
8 Sitter Sabine 13 3 3
9 Habermann Thomas 14 2 2
10 Steger Elisabeth 2 377 377
11 Bold Thomas 17 0 0
12 Paul Doris 15 1 1
13 Schneider Wilhelm 17 0 0
14 Grimm Marcus 9 17 17
15 Behon Rosa 15 1 1
16 Schwing Michael 1 742 0 742
17 Stürmer Andrea 8 20 20
18 Wende Martin 11 4 4
19 Eberth Thomas 17 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Imhof Barbara 2 96 96
2 Müller Gerhard 11 5 5
3 Feiler Christina 8 8 8
4 Stöcklein Eva-Maria 6 15 15
5 May Klara 3 28 28
6 Schmitt Birgit 15 2 2
7 Trost Silke 9 6 6
8 Memmel Stefan 18 1 1
9 Dehniger Pamela 3 28 28
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 9 6 6
11 Schmelmer Sabine 1 200 0 200
12 Köberich Nina 13 3 3
13 Kronester Carmen 11 5 5
14 Taudte Albert 3 28 28
15 Drexelius Andrea 13 3 3
16 Goll Volker 19 0 0
17 Dr. Artz Simone 7 9 9
18 Dill Dominik 15 2 2
19 Rütz-Holst Angelika 15 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 4 58 58
2 Hofmann Josef 7 12 12
3 Schiebel Thomas 8 9 9
4 Labus Stefan 11 2 2
5 Bayer Birgit 15 0 0
6 Neßwald Dennis 5 19 19
7 Hotz Katharina 1 1.146 0 1.146
8 Fischer Alois 11 2 2
9 Herzog Jutta 5 19 19
10 Schneider Stefanie 8 9 9
11 Dr. Knof Susanne 10 7 7
12 Werner Michael Christian 15 0 0
13 Vogel Christoph 15 0 0
14 Hotz Birgit 2 646 646
15 Rahm Sonja 11 2 2
16 Wolfinger Sabine 15 0 0
17 Brust Oliver 11 2 2
18 Freimann Michael 15 0 0
19 Zieger Manfred 3 67 67

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Sturn Bernhard 2 247 247
2 Klunker Christopher 1 438 0 438
3 Schuhmann Bernd 6 22 22
4 Rausch Joachim 3 75 75
5 Lihl André 8 13 13
6 Geßner Patrick 10 6 6
7 Cartsburg Stefan 5 42 42
8 Lippold-Eggen Freia 9 8 8
9 Mechler Ludwig 7 16 16
10 Kropp Andreas 4 54 54

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 39 39
2 Töpper Florian 8 4 4
3 Schreck Andrea 1 143 0 143
4 Hennemann Jürgen 17 1 1
5 Koerber-Becker Lore 4 10 10
6 Leiderer Eric 2 73 73
7 Poracky Monika 14 2 2
8 Dr. Kößler Jürgen 8 4 4
9 Henzler Jutta 11 3 3
10 Dr. Alhussein Hamdan 11 3 3
11 Schmitt Maren 8 4 4
12 Dümig Simon 6 5 5
13 Fischer Julia 6 5 5
14 Rümmer Stefan 11 3 3
15 Kettinger Sabine 4 10 10
16 Raschert Thorsten 19 0 0
17 Finster Robert 17 1 1
18 Umhöfer Michael 14 2 2
19 Schlereth Bernhard 14 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 3 13 13
2 Zimmermann Adelheid 6 2 2
3 Huelsz-Träger Stefka 9 1 1
4 Dalberg Julian 4 3 3
5 Graulich Marco 4 3 3
6 Mörer Michael 15 0 0
7 Türk Joshua 6 2 2
8 Obier Bernhard 1 39 0 39
9 Kunkel Jochen 6 2 2
10 Fröhlich Hubert 9 1 1
11 Malsam Nicole 9 1 1
12 Klein Thomas 15 0 0
13 Jilke Bernhard 9 1 1
14 Van Elten Bernd 9 1 1
15 Zimmer Oliver 15 0 0
16 Ripp Jürgen 2 14 14
17 Schneider Clemens 15 0 0
18 Kreß Peter 9 1 1
19 Zettner Moritz 15 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 11 11
2 Dörnhöfer Doris 6 2 2
3 Sachs Evelyne 15 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 9 1 1
5 Pfister Selina 3 9 9
6 Adrian Andreas 1 50 0 50
7 Kunkel Christina 9 1 1
8 Valent Aaron 15 0 0
9 Klopf Elli 6 2 2
10 Freund Matthias 6 2 2
11 Schmidt Sabine 5 3 3
12 Vidia Farid 3 9 9
13 Strobel Angelika 15 0 0
14 Hertel Frank 9 1 1
15 Kiesbauer Andrea 15 0 0
16 Zant Aaron 9 1 1
17 Schmitz Jakob 15 0 0
18 Hofmann Florian 9 1 1
19 Beck Florian 9 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 4 10 10
2 Wagenhäuser Esther 8 3 3
3 Henneberger Matthias 13 1 1
4 Gilg Andrea 8 3 3
5 Binder Raimund 16 0 0
6 Talke Stefanie 16 0 0
7 Braun Heinz 7 4 4
8 Albert Klemens 10 2 2
9 Schmidt Margarete 16 0 0
10 Winter Wolfgang 2 11 11
11 Krommer Marianne 1 43 0 43
12 Schmitt Bernhard 10 2 2
13 Dehn Katharina 6 5 5
14 Pauluhn Jens 16 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 13 1 1
16 Trump Reinhard 10 2 2
17 Vernon Ivonne 13 1 1
18 Vath Klaus 2 11 11
19 Dirschedl Karin 5 6 6

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 3 3 3
2 Grünewald Ronny 6 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 5 5
4 Maisenberger Kamilla 8 1 1
5 Neugebauer Sandra 3 3 3
6 Thamm Karsten 10 0 0
7 Bachmann Franz 1 5 5
8 Cobur Doris 8 1 1
9 Gomes Mario 3 3 3
10 Klug Holger 10 0 0
11 Pfaff Bianca 10 0 0
12 Ruthard Stefan 10 0 0
13 Stark Uwe 10 0 0
14 Ullrich Annette 6 2 2
15 Wittrich Gabriele 10 0 0
16 Wittrich Walter 10 0 0
17 Ziegler Eugen 10 0 0