09676139 - Miltenberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676139 - Miltenberg
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 1.936 43,2 % 1.989 44,5 % 3.925 43,9 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 546 12,2 % 629 14,1 % 1.175 13,1 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 367 8,2 % 377 8,4 % 744 8,3 %
AfD Klunker Christopher 744 16,6 % 760 17,0 % 1.504 16,8 %
SPD Schreck Andrea 422 9,4 % 377 8,4 % 799 8,9 %
FDP Obier Bernhard 211 4,7 % 135 3,0 % 346 3,9 %
DIE LINKE Adrian Andreas 85 1,9 % 69 1,5 % 154 1,7 %
ÖDP Krommer Marianne 167 3,7 % 87 1,9 % 254 2,8 %
dieBasis - - 49 1,1 % 49 0,5 %
Wahlberechtigte 6.709 - 6.709 - 6.709 -
Wähler 4.525 - 4.525 - 4.525 -
Ungültige Stimmen 47 1,0 % 53 1,2 % 100 1,1 %
Gültige Stimmen 4.478 99,0 % 4.472 98,8 % 8.950 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 6.709
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.981
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.728
Wähler insgesamt 4.525
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.966
Wähler mit Wahlschein 2.559
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 67,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Funk Stefan 3 277 277
2 Dr. Düber Hülya 5 78 78
3 Martin Gerlinde 8 20 20
4 Dr. Legler Alexander 4 167 167
5 Hoßmann Maria 7 54 54
6 Schuchardt Christian 6 61 61
7 Remelé Sebastian 14 6 6
8 Sitter Sabine 9 14 14
9 Habermann Thomas 13 8 8
10 Steger Elisabeth 2 1.257 1.257
11 Bold Thomas 18 1 1
12 Paul Doris 15 5 5
13 Schneider Wilhelm 19 0 0
14 Grimm Marcus 10 10 10
15 Behon Rosa 16 2 2
16 Schwing Michael 1 1.936 0 1.936
17 Stürmer Andrea 12 9 9
18 Wende Martin 10 10 10
19 Eberth Thomas 16 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 2 270 270
2 Müller Gerhard 9 22 22
3 Feiler Christina 9 22 22
4 Stöcklein Eva-Maria 4 56 56
5 May Klara 3 72 72
6 Schmitt Birgit 12 8 8
7 Trost Silke 5 38 38
8 Memmel Stefan 18 3 3
9 Dehniger Pamela 7 34 34
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 11 11 11
11 Schmelmer Sabine 1 546 0 546
12 Köberich Nina 13 7 7
13 Kronester Carmen 16 5 5
14 Taudte Albert 5 38 38
15 Drexelius Andrea 14 6 6
16 Goll Volker 18 3 3
17 Dr. Artz Simone 8 24 24
18 Dill Dominik 17 4 4
19 Rütz-Holst Angelika 14 6 6

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bischof Tamara 2 103 103
2 Hofmann Josef 6 35 35
3 Schiebel Thomas 11 5 5
4 Labus Stefan 10 7 7
5 Bayer Birgit 11 5 5
6 Neßwald Dennis 5 39 39
7 Hotz Katharina 1 367 0 367
8 Fischer Alois 15 1 1
9 Herzog Jutta 7 33 33
10 Schneider Stefanie 8 12 12
11 Dr. Knof Susanne 9 10 10
12 Werner Michael Christian 17 0 0
13 Vogel Christoph 14 2 2
14 Hotz Birgit 4 59 59
15 Rahm Sonja 17 0 0
16 Wolfinger Sabine 13 4 4
17 Brust Oliver 15 1 1
18 Freimann Michael 17 0 0
19 Zieger Manfred 3 60 60

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Dr. Sturn Bernhard 2 404 404
2 Klunker Christopher 1 744 0 744
3 Schuhmann Bernd 7 43 43
4 Rausch Joachim 6 54 54
5 Lihl André 8 27 27
6 Geßner Patrick 10 9 9
7 Cartsburg Stefan 4 67 67
8 Lippold-Eggen Freia 9 13 13
9 Mechler Ludwig 3 72 72
10 Kropp Andreas 5 65 65

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Linsenbreder Eva Maria 2 93 93
2 Töpper Florian 10 9 9
3 Schreck Andrea 1 422 0 422
4 Hennemann Jürgen 14 3 3
5 Koerber-Becker Lore 5 24 24
6 Leiderer Eric 4 85 85
7 Poracky Monika 18 1 1
8 Dr. Kößler Jürgen 6 11 11
9 Henzler Jutta 14 3 3
10 Dr. Alhussein Hamdan 6 11 11
11 Schmitt Maren 11 8 8
12 Dümig Simon 6 11 11
13 Fischer Julia 12 7 7
14 Rümmer Stefan 9 10 10
15 Kettinger Sabine 3 87 87
16 Raschert Thorsten 19 0 0
17 Finster Robert 14 3 3
18 Umhöfer Michael 12 7 7
19 Schlereth Bernhard 14 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 2 48 48
2 Zimmermann Adelheid 7 6 6
3 Huelsz-Träger Stefka 11 4 4
4 Dalberg Julian 3 18 18
5 Graulich Marco 4 9 9
6 Mörer Michael 11 4 4
7 Türk Joshua 4 9 9
8 Obier Bernhard 1 211 0 211
9 Kunkel Jochen 15 2 2
10 Fröhlich Hubert 9 5 5
11 Malsam Nicole 14 3 3
12 Klein Thomas 9 5 5
13 Jilke Bernhard 15 2 2
14 Van Elten Bernd 17 1 1
15 Zimmer Oliver 11 4 4
16 Ripp Jürgen 6 8 8
17 Schneider Clemens 19 0 0
18 Kreß Peter 7 6 6
19 Zettner Moritz 17 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Conrad Agnes 2 18 18
2 Dörnhöfer Doris 12 1 1
3 Sachs Evelyne 12 1 1
4 Baz Mir Shahbaz 6 3 3
5 Pfister Selina 3 11 11
6 Adrian Andreas 1 85 0 85
7 Kunkel Christina 5 7 7
8 Valent Aaron 12 1 1
9 Klopf Elli 6 3 3
10 Freund Matthias 12 1 1
11 Schmidt Sabine 9 2 2
12 Vidia Farid 3 11 11
13 Strobel Angelika 18 0 0
14 Hertel Frank 12 1 1
15 Kiesbauer Andrea 18 0 0
16 Zant Aaron 6 3 3
17 Schmitz Jakob 12 1 1
18 Hofmann Florian 9 2 2
19 Beck Florian 9 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 3 17 17
2 Wagenhäuser Esther 10 2 2
3 Henneberger Matthias 10 2 2
4 Gilg Andrea 5 8 8
5 Binder Raimund 14 1 1
6 Talke Stefanie 16 0 0
7 Braun Heinz 6 6 6
8 Albert Klemens 16 0 0
9 Schmidt Margarete 16 0 0
10 Winter Wolfgang 2 18 18
11 Krommer Marianne 1 167 0 167
12 Schmitt Bernhard 10 2 2
13 Dehn Katharina 9 3 3
14 Pauluhn Jens 16 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 10 2 2
16 Trump Reinhard 7 4 4
17 Vernon Ivonne 14 1 1
18 Vath Klaus 7 4 4
19 Dirschedl Karin 3 17 17

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 2 7 7
2 Grünewald Ronny 3 5 5
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 19 19
4 Maisenberger Kamilla 12 0 0
5 Neugebauer Sandra 4 4 4
6 Thamm Karsten 8 1 1
7 Bachmann Franz 4 4 4
8 Cobur Doris 6 3 3
9 Gomes Mario 12 0 0
10 Klug Holger 12 0 0
11 Pfaff Bianca 6 3 3
12 Ruthard Stefan 12 0 0
13 Stark Uwe 8 1 1
14 Ullrich Annette 8 1 1
15 Wittrich Gabriele 12 0 0
16 Wittrich Walter 12 0 0
17 Ziegler Eugen 8 1 1