09676136 - Leidersbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676136 - Leidersbach
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 1.399 51,4 % 1.268 46,8 % 2.667 49,1 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 170 6,2 % 188 6,9 % 358 6,6 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 271 10,0 % 320 11,8 % 591 10,9 %
AfD Klunker Christopher 493 18,1 % 513 19,0 % 1.006 18,5 %
SPD Schreck Andrea 232 8,5 % 150 5,5 % 382 7,0 %
FDP Obier Bernhard 52 1,9 % 73 2,7 % 125 2,3 %
DIE LINKE Adrian Andreas 39 1,4 % 35 1,3 % 74 1,4 %
ÖDP Krommer Marianne 66 2,4 % 141 5,2 % 207 3,8 %
dieBasis - - 19 0,7 % 19 0,3 %
Wahlberechtigte 3.618 - 3.618 - 3.618 -
Wähler 2.743 - 2.743 - 2.743 -
Ungültige Stimmen 21 0,8 % 36 1,3 % 57 1,0 %
Gültige Stimmen 2.722 99,2 % 2.707 98,7 % 5.429 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 3.618
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.025
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.593
Wähler insgesamt 2.743
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.213
Wähler mit Wahlschein 1.530
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Funk Stefan 4 142 142
2 Dr. Düber Hülya 7 31 31
3 Martin Gerlinde 10 14 14
4 Dr. Legler Alexander 3 281 281
5 Hoßmann Maria 8 27 27
6 Schuchardt Christian 9 19 19
7 Remelé Sebastian 13 1 1
8 Sitter Sabine 13 1 1
9 Habermann Thomas 11 3 3
10 Steger Elisabeth 2 551 551
11 Bold Thomas 13 1 1
12 Paul Doris 17 0 0
13 Schneider Wilhelm 17 0 0
14 Grimm Marcus 5 97 97
15 Behon Rosa 13 1 1
16 Schwing Michael 1 1.399 0 1.399
17 Stürmer Andrea 6 93 93
18 Wende Martin 12 2 2
19 Eberth Thomas 17 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 2 66 66
2 Müller Gerhard 8 5 5
3 Feiler Christina 6 11 11
4 Stöcklein Eva-Maria 11 3 3
5 May Klara 5 16 16
6 Schmitt Birgit 14 2 2
7 Trost Silke 7 7 7
8 Memmel Stefan 16 1 1
9 Dehniger Pamela 4 28 28
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 9 4 4
11 Schmelmer Sabine 1 170 0 170
12 Köberich Nina 16 1 1
13 Kronester Carmen 14 2 2
14 Taudte Albert 3 32 32
15 Drexelius Andrea 11 3 3
16 Goll Volker 18 0 0
17 Dr. Artz Simone 9 4 4
18 Dill Dominik 18 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 11 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bischof Tamara 6 37 37
2 Hofmann Josef 7 15 15
3 Schiebel Thomas 8 7 7
4 Labus Stefan 11 4 4
5 Bayer Birgit 10 6 6
6 Neßwald Dennis 2 90 90
7 Hotz Katharina 1 271 0 271
8 Fischer Alois 11 4 4
9 Herzog Jutta 5 45 45
10 Schneider Stefanie 8 7 7
11 Dr. Knof Susanne 15 2 2
12 Werner Michael Christian 14 3 3
13 Vogel Christoph 16 0 0
14 Hotz Birgit 4 46 46
15 Rahm Sonja 16 0 0
16 Wolfinger Sabine 11 4 4
17 Brust Oliver 16 0 0
18 Freimann Michael 16 0 0
19 Zieger Manfred 3 49 49

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 2 213 213
2 Klunker Christopher 1 493 0 493
3 Schuhmann Bernd 6 32 32
4 Rausch Joachim 3 122 122
5 Lihl André 8 15 15
6 Geßner Patrick 10 3 3
7 Cartsburg Stefan 5 36 36
8 Lippold-Eggen Freia 9 7 7
9 Mechler Ludwig 7 16 16
10 Kropp Andreas 4 69 69

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 23 23
2 Töpper Florian 10 2 2
3 Schreck Andrea 1 232 0 232
4 Hennemann Jürgen 10 2 2
5 Koerber-Becker Lore 6 7 7
6 Leiderer Eric 2 79 79
7 Poracky Monika 14 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 14 0 0
9 Henzler Jutta 14 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 10 2 2
11 Schmitt Maren 8 3 3
12 Dümig Simon 5 10 10
13 Fischer Julia 6 7 7
14 Rümmer Stefan 14 0 0
15 Kettinger Sabine 4 11 11
16 Raschert Thorsten 14 0 0
17 Finster Robert 8 3 3
18 Umhöfer Michael 13 1 1
19 Schlereth Bernhard 14 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 3 15 15
2 Zimmermann Adelheid 7 2 2
3 Huelsz-Träger Stefka 11 1 1
4 Dalberg Julian 4 7 7
5 Graulich Marco 5 3 3
6 Mörer Michael 14 0 0
7 Türk Joshua 7 2 2
8 Obier Bernhard 1 52 0 52
9 Kunkel Jochen 14 0 0
10 Fröhlich Hubert 7 2 2
11 Malsam Nicole 5 3 3
12 Klein Thomas 7 2 2
13 Jilke Bernhard 11 1 1
14 Van Elten Bernd 14 0 0
15 Zimmer Oliver 14 0 0
16 Ripp Jürgen 2 34 34
17 Schneider Clemens 14 0 0
18 Kreß Peter 11 1 1
19 Zettner Moritz 14 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 4 5 5
2 Dörnhöfer Doris 14 0 0
3 Sachs Evelyne 14 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 8 1 1
5 Pfister Selina 2 8 8
6 Adrian Andreas 1 39 0 39
7 Kunkel Christina 5 4 4
8 Valent Aaron 8 1 1
9 Klopf Elli 5 4 4
10 Freund Matthias 8 1 1
11 Schmidt Sabine 8 1 1
12 Vidia Farid 3 6 6
13 Strobel Angelika 7 2 2
14 Hertel Frank 14 0 0
15 Kiesbauer Andrea 14 0 0
16 Zant Aaron 14 0 0
17 Schmitz Jakob 8 1 1
18 Hofmann Florian 8 1 1
19 Beck Florian 14 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 4 5 5
2 Wagenhäuser Esther 13 0 0
3 Henneberger Matthias 13 0 0
4 Gilg Andrea 8 1 1
5 Binder Raimund 8 1 1
6 Talke Stefanie 13 0 0
7 Braun Heinz 13 0 0
8 Albert Klemens 13 0 0
9 Schmidt Margarete 13 0 0
10 Winter Wolfgang 3 18 18
11 Krommer Marianne 2 66 0 66
12 Schmitt Bernhard 7 2 2
13 Dehn Katharina 6 3 3
14 Pauluhn Jens 13 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 8 1 1
16 Trump Reinhard 8 1 1
17 Vernon Ivonne 8 1 1
18 Vath Klaus 1 103 103
19 Dirschedl Karin 4 5 5

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 3 3 3
2 Grünewald Ronny 4 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 4 4
4 Maisenberger Kamilla 9 0 0
5 Neugebauer Sandra 6 1 1
6 Thamm Karsten 9 0 0
7 Bachmann Franz 1 5 5
8 Cobur Doris 4 2 2
9 Gomes Mario 6 1 1
10 Klug Holger 9 0 0
11 Pfaff Bianca 6 1 1
12 Ruthard Stefan 9 0 0
13 Stark Uwe 9 0 0
14 Ullrich Annette 9 0 0
15 Wittrich Gabriele 9 0 0
16 Wittrich Walter 9 0 0
17 Ziegler Eugen 9 0 0