09676131 - Kirchzell

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676131 - Kirchzell
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 709 51,8 % 699 51,6 % 1.408 51,7 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 97 7,1 % 106 7,8 % 203 7,5 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 201 14,7 % 183 13,5 % 384 14,1 %
AfD Klunker Christopher 141 10,3 % 163 12,0 % 304 11,2 %
SPD Schreck Andrea 165 12,1 % 146 10,8 % 311 11,4 %
FDP Obier Bernhard 30 2,2 % 21 1,6 % 51 1,9 %
DIE LINKE Adrian Andreas 8 0,6 % 11 0,8 % 19 0,7 %
ÖDP Krommer Marianne 18 1,3 % 11 0,8 % 29 1,1 %
dieBasis - - 14 1,0 % 14 0,5 %
Wahlberechtigte 1.732 - 1.732 - 1.732 -
Wähler 1.384 - 1.384 - 1.384 -
Ungültige Stimmen 15 1,1 % 30 2,2 % 45 1,6 %
Gültige Stimmen 1.369 98,9 % 1.354 97,8 % 2.723 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.732
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 780
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 952
Wähler insgesamt 1.384
Wähler laut Wählerverzeichnis 463
Wähler mit Wahlschein 921
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Funk Stefan 3 108 108
2 Dr. Düber Hülya 6 11 11
3 Martin Gerlinde 7 8 8
4 Dr. Legler Alexander 4 47 47
5 Hoßmann Maria 5 21 21
6 Schuchardt Christian 7 8 8
7 Remelé Sebastian 12 1 1
8 Sitter Sabine 9 3 3
9 Habermann Thomas 12 1 1
10 Steger Elisabeth 2 481 481
11 Bold Thomas 12 1 1
12 Paul Doris 18 0 0
13 Schneider Wilhelm 12 1 1
14 Grimm Marcus 10 2 2
15 Behon Rosa 18 0 0
16 Schwing Michael 1 709 0 709
17 Stürmer Andrea 12 1 1
18 Wende Martin 12 1 1
19 Eberth Thomas 10 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 2 51 51
2 Müller Gerhard 11 1 1
3 Feiler Christina 9 2 2
4 Stöcklein Eva-Maria 8 5 5
5 May Klara 5 8 8
6 Schmitt Birgit 11 1 1
7 Trost Silke 6 7 7
8 Memmel Stefan 13 0 0
9 Dehniger Pamela 4 9 9
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 13 0 0
11 Schmelmer Sabine 1 97 0 97
12 Köberich Nina 13 0 0
13 Kronester Carmen 13 0 0
14 Taudte Albert 3 14 14
15 Drexelius Andrea 13 0 0
16 Goll Volker 13 0 0
17 Dr. Artz Simone 7 6 6
18 Dill Dominik 13 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 9 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 2 58 58
2 Hofmann Josef 5 13 13
3 Schiebel Thomas 8 6 6
4 Labus Stefan 13 1 1
5 Bayer Birgit 13 1 1
6 Neßwald Dennis 5 13 13
7 Hotz Katharina 1 201 0 201
8 Fischer Alois 13 1 1
9 Herzog Jutta 7 10 10
10 Schneider Stefanie 10 4 4
11 Dr. Knof Susanne 9 5 5
12 Werner Michael Christian 16 0 0
13 Vogel Christoph 12 2 2
14 Hotz Birgit 3 42 42
15 Rahm Sonja 16 0 0
16 Wolfinger Sabine 11 3 3
17 Brust Oliver 16 0 0
18 Freimann Michael 16 0 0
19 Zieger Manfred 4 24 24

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 2 101 101
2 Klunker Christopher 1 141 0 141
3 Schuhmann Bernd 6 10 10
4 Rausch Joachim 8 4 4
5 Lihl André 7 6 6
6 Geßner Patrick 10 0 0
7 Cartsburg Stefan 3 16 16
8 Lippold-Eggen Freia 9 1 1
9 Mechler Ludwig 4 14 14
10 Kropp Andreas 5 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 39 39
2 Töpper Florian 8 2 2
3 Schreck Andrea 1 165 0 165
4 Hennemann Jürgen 8 2 2
5 Koerber-Becker Lore 5 9 9
6 Leiderer Eric 2 45 45
7 Poracky Monika 14 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 14 0 0
9 Henzler Jutta 14 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 14 0 0
11 Schmitt Maren 6 4 4
12 Dümig Simon 8 2 2
13 Fischer Julia 7 3 3
14 Rümmer Stefan 11 1 1
15 Kettinger Sabine 4 37 37
16 Raschert Thorsten 14 0 0
17 Finster Robert 14 0 0
18 Umhöfer Michael 11 1 1
19 Schlereth Bernhard 11 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 4 3 3
2 Zimmermann Adelheid 6 1 1
3 Huelsz-Träger Stefka 6 1 1
4 Dalberg Julian 2 6 6
5 Graulich Marco 11 0 0
6 Mörer Michael 6 1 1
7 Türk Joshua 6 1 1
8 Obier Bernhard 1 30 0 30
9 Kunkel Jochen 11 0 0
10 Fröhlich Hubert 11 0 0
11 Malsam Nicole 11 0 0
12 Klein Thomas 5 2 2
13 Jilke Bernhard 11 0 0
14 Van Elten Bernd 11 0 0
15 Zimmer Oliver 11 0 0
16 Ripp Jürgen 3 5 5
17 Schneider Clemens 6 1 1
18 Kreß Peter 11 0 0
19 Zettner Moritz 11 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 2 2
2 Dörnhöfer Doris 6 1 1
3 Sachs Evelyne 6 1 1
4 Baz Mir Shahbaz 2 2 2
5 Pfister Selina 2 2 2
6 Adrian Andreas 1 8 0 8
7 Kunkel Christina 9 0 0
8 Valent Aaron 9 0 0
9 Klopf Elli 2 2 2
10 Freund Matthias 9 0 0
11 Schmidt Sabine 9 0 0
12 Vidia Farid 9 0 0
13 Strobel Angelika 9 0 0
14 Hertel Frank 9 0 0
15 Kiesbauer Andrea 9 0 0
16 Zant Aaron 9 0 0
17 Schmitz Jakob 9 0 0
18 Hofmann Florian 9 0 0
19 Beck Florian 6 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 4 1 1
2 Wagenhäuser Esther 3 3 3
3 Henneberger Matthias 8 0 0
4 Gilg Andrea 8 0 0
5 Binder Raimund 8 0 0
6 Talke Stefanie 8 0 0
7 Braun Heinz 4 1 1
8 Albert Klemens 8 0 0
9 Schmidt Margarete 4 1 1
10 Winter Wolfgang 4 1 1
11 Krommer Marianne 1 18 0 18
12 Schmitt Bernhard 8 0 0
13 Dehn Katharina 8 0 0
14 Pauluhn Jens 8 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 8 0 0
16 Trump Reinhard 8 0 0
17 Vernon Ivonne 8 0 0
18 Vath Klaus 8 0 0
19 Dirschedl Karin 2 4 4

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 8 0 0
2 Grünewald Ronny 2 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 5 5
4 Maisenberger Kamilla 8 0 0
5 Neugebauer Sandra 8 0 0
6 Thamm Karsten 5 1 1
7 Bachmann Franz 2 2 2
8 Cobur Doris 2 2 2
9 Gomes Mario 8 0 0
10 Klug Holger 8 0 0
11 Pfaff Bianca 8 0 0
12 Ruthard Stefan 8 0 0
13 Stark Uwe 8 0 0
14 Ullrich Annette 5 1 1
15 Wittrich Gabriele 8 0 0
16 Wittrich Walter 8 0 0
17 Ziegler Eugen 5 1 1