09676126 - Großwallstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676126 - Großwallstadt
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 1.035 42,9 % 1.053 43,6 % 2.088 43,2 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 231 9,6 % 273 11,3 % 504 10,4 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 373 15,5 % 342 14,2 % 715 14,8 %
AfD Klunker Christopher 349 14,5 % 349 14,5 % 698 14,5 %
SPD Schreck Andrea 258 10,7 % 197 8,2 % 455 9,4 %
FDP Obier Bernhard 64 2,7 % 92 3,8 % 156 3,2 %
DIE LINKE Adrian Andreas 73 3,0 % 39 1,6 % 112 2,3 %
ÖDP Krommer Marianne 31 1,3 % 34 1,4 % 65 1,3 %
dieBasis - - 36 1,5 % 36 0,7 %
Wahlberechtigte 3.171 - 3.171 - 3.171 -
Wähler 2.441 - 2.441 - 2.441 -
Ungültige Stimmen 27 1,1 % 26 1,1 % 53 1,1 %
Gültige Stimmen 2.414 98,9 % 2.415 98,9 % 4.829 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 3.171
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.667
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.504
Wähler insgesamt 2.441
Wähler laut Wählerverzeichnis 933
Wähler mit Wahlschein 1.508
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Funk Stefan 4 122 122
2 Dr. Düber Hülya 7 22 22
3 Martin Gerlinde 10 9 9
4 Dr. Legler Alexander 3 314 314
5 Hoßmann Maria 9 14 14
6 Schuchardt Christian 8 16 16
7 Remelé Sebastian 13 2 2
8 Sitter Sabine 12 5 5
9 Habermann Thomas 13 2 2
10 Steger Elisabeth 2 474 474
11 Bold Thomas 13 2 2
12 Paul Doris 16 1 1
13 Schneider Wilhelm 18 0 0
14 Grimm Marcus 6 26 26
15 Behon Rosa 18 0 0
16 Schwing Michael 1 1.035 0 1.035
17 Stürmer Andrea 5 33 33
18 Wende Martin 11 7 7
19 Eberth Thomas 16 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 2 95 95
2 Müller Gerhard 9 9 9
3 Feiler Christina 13 4 4
4 Stöcklein Eva-Maria 6 11 11
5 May Klara 5 21 21
6 Schmitt Birgit 13 4 4
7 Trost Silke 10 8 8
8 Memmel Stefan 13 4 4
9 Dehniger Pamela 4 32 32
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 8 10 10
11 Schmelmer Sabine 1 231 0 231
12 Köberich Nina 11 6 6
13 Kronester Carmen 12 5 5
14 Taudte Albert 3 48 48
15 Drexelius Andrea 17 1 1
16 Goll Volker 16 2 2
17 Dr. Artz Simone 6 11 11
18 Dill Dominik 17 1 1
19 Rütz-Holst Angelika 17 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 5 46 46
2 Hofmann Josef 7 8 8
3 Schiebel Thomas 8 6 6
4 Labus Stefan 9 5 5
5 Bayer Birgit 12 1 1
6 Neßwald Dennis 6 38 38
7 Hotz Katharina 1 373 0 373
8 Fischer Alois 17 0 0
9 Herzog Jutta 3 66 66
10 Schneider Stefanie 9 5 5
11 Dr. Knof Susanne 12 1 1
12 Werner Michael Christian 12 1 1
13 Vogel Christoph 12 1 1
14 Hotz Birgit 2 96 96
15 Rahm Sonja 17 0 0
16 Wolfinger Sabine 17 0 0
17 Brust Oliver 12 1 1
18 Freimann Michael 11 2 2
19 Zieger Manfred 4 65 65

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Sturn Bernhard 2 167 167
2 Klunker Christopher 1 349 0 349
3 Schuhmann Bernd 7 14 14
4 Rausch Joachim 3 65 65
5 Lihl André 8 10 10
6 Geßner Patrick 9 6 6
7 Cartsburg Stefan 5 23 23
8 Lippold-Eggen Freia 10 4 4
9 Mechler Ludwig 6 15 15
10 Kropp Andreas 4 44 44

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Linsenbreder Eva Maria 3 44 44
2 Töpper Florian 8 6 6
3 Schreck Andrea 1 258 0 258
4 Hennemann Jürgen 15 0 0
5 Koerber-Becker Lore 7 7 7
6 Leiderer Eric 2 95 95
7 Poracky Monika 11 1 1
8 Dr. Kößler Jürgen 9 4 4
9 Henzler Jutta 11 1 1
10 Dr. Alhussein Hamdan 15 0 0
11 Schmitt Maren 11 1 1
12 Dümig Simon 5 9 9
13 Fischer Julia 6 8 8
14 Rümmer Stefan 11 1 1
15 Kettinger Sabine 4 15 15
16 Raschert Thorsten 15 0 0
17 Finster Robert 9 4 4
18 Umhöfer Michael 15 0 0
19 Schlereth Bernhard 15 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 3 20 20
2 Zimmermann Adelheid 9 2 2
3 Huelsz-Träger Stefka 9 2 2
4 Dalberg Julian 4 10 10
5 Graulich Marco 9 2 2
6 Mörer Michael 7 4 4
7 Türk Joshua 15 1 1
8 Obier Bernhard 1 64 0 64
9 Kunkel Jochen 15 1 1
10 Fröhlich Hubert 6 6 6
11 Malsam Nicole 5 8 8
12 Klein Thomas 8 3 3
13 Jilke Bernhard 9 2 2
14 Van Elten Bernd 15 1 1
15 Zimmer Oliver 15 1 1
16 Ripp Jürgen 2 25 25
17 Schneider Clemens 9 2 2
18 Kreß Peter 9 2 2
19 Zettner Moritz 19 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 13 13
2 Dörnhöfer Doris 5 3 3
3 Sachs Evelyne 14 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 7 1 1
5 Pfister Selina 4 6 6
6 Adrian Andreas 1 73 0 73
7 Kunkel Christina 7 1 1
8 Valent Aaron 7 1 1
9 Klopf Elli 14 0 0
10 Freund Matthias 6 2 2
11 Schmidt Sabine 7 1 1
12 Vidia Farid 3 8 8
13 Strobel Angelika 14 0 0
14 Hertel Frank 14 0 0
15 Kiesbauer Andrea 14 0 0
16 Zant Aaron 14 0 0
17 Schmitz Jakob 7 1 1
18 Hofmann Florian 7 1 1
19 Beck Florian 7 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bug Waldemar 4 4 4
2 Wagenhäuser Esther 12 0 0
3 Henneberger Matthias 12 0 0
4 Gilg Andrea 9 1 1
5 Binder Raimund 12 0 0
6 Talke Stefanie 12 0 0
7 Braun Heinz 4 4 4
8 Albert Klemens 12 0 0
9 Schmidt Margarete 12 0 0
10 Winter Wolfgang 2 8 8
11 Krommer Marianne 1 31 0 31
12 Schmitt Bernhard 6 3 3
13 Dehn Katharina 7 2 2
14 Pauluhn Jens 12 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 9 1 1
16 Trump Reinhard 12 0 0
17 Vernon Ivonne 9 1 1
18 Vath Klaus 7 2 2
19 Dirschedl Karin 3 6 6

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 2 8 8
2 Grünewald Ronny 6 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 9 9
4 Maisenberger Kamilla 6 1 1
5 Neugebauer Sandra 2 8 8
6 Thamm Karsten 10 0 0
7 Bachmann Franz 4 4 4
8 Cobur Doris 10 0 0
9 Gomes Mario 10 0 0
10 Klug Holger 10 0 0
11 Pfaff Bianca 6 1 1
12 Ruthard Stefan 10 0 0
13 Stark Uwe 6 1 1
14 Ullrich Annette 10 0 0
15 Wittrich Gabriele 10 0 0
16 Wittrich Walter 10 0 0
17 Ziegler Eugen 5 3 3