09676124 - Faulbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676124 - Faulbach
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 726 47,1 % 715 46,6 % 1.441 46,9 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 110 7,1 % 102 6,7 % 212 6,9 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 213 13,8 % 206 13,4 % 419 13,6 %
AfD Klunker Christopher 234 15,2 % 240 15,7 % 474 15,4 %
SPD Schreck Andrea 180 11,7 % 204 13,3 % 384 12,5 %
FDP Obier Bernhard 40 2,6 % 29 1,9 % 69 2,2 %
DIE LINKE Adrian Andreas 12 0,8 % 10 0,7 % 22 0,7 %
ÖDP Krommer Marianne 26 1,7 % 18 1,2 % 44 1,4 %
dieBasis - - 9 0,6 % 9 0,3 %
Wahlberechtigte 2.006 - 2.006 - 2.006 -
Wähler 1.547 - 1.547 - 1.547 -
Ungültige Stimmen 6 0,4 % 14 0,9 % 20 0,6 %
Gültige Stimmen 1.541 99,6 % 1.533 99,1 % 3.074 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.006
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.057
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 949
Wähler insgesamt 1.547
Wähler laut Wählerverzeichnis 632
Wähler mit Wahlschein 915
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen