09676122 - Erlenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676122 - Erlenbach
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 1.751 41,9 % 1.716 41,5 % 3.467 41,7 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 439 10,5 % 515 12,5 % 954 11,5 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 458 10,9 % 377 9,1 % 835 10,0 %
AfD Klunker Christopher 737 17,6 % 768 18,6 % 1.505 18,1 %
SPD Schreck Andrea 531 12,7 % 451 10,9 % 982 11,8 %
FDP Obier Bernhard 98 2,3 % 105 2,5 % 203 2,4 %
DIE LINKE Adrian Andreas 95 2,3 % 79 1,9 % 174 2,1 %
ÖDP Krommer Marianne 74 1,8 % 63 1,5 % 137 1,6 %
dieBasis - - 62 1,5 % 62 0,7 %
Wahlberechtigte 6.492 - 6.492 - 6.492 -
Wähler 4.214 - 4.214 - 4.214 -
Ungültige Stimmen 31 0,7 % 78 1,9 % 109 1,3 %
Gültige Stimmen 4.183 99,3 % 4.136 98,1 % 8.319 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 6.492
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.410
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.082
Wähler insgesamt 4.214
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.227
Wähler mit Wahlschein 1.987
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 64,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Funk Stefan 3 311 311
2 Dr. Düber Hülya 5 75 75
3 Martin Gerlinde 10 26 26
4 Dr. Legler Alexander 4 221 221
5 Hoßmann Maria 9 28 28
6 Schuchardt Christian 6 37 37
7 Remelé Sebastian 14 7 7
8 Sitter Sabine 11 13 13
9 Habermann Thomas 15 4 4
10 Steger Elisabeth 2 883 883
11 Bold Thomas 19 0 0
12 Paul Doris 13 8 8
13 Schneider Wilhelm 18 2 2
14 Grimm Marcus 8 31 31
15 Behon Rosa 15 4 4
16 Schwing Michael 1 1.751 0 1.751
17 Stürmer Andrea 7 36 36
18 Wende Martin 12 11 11
19 Eberth Thomas 15 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Imhof Barbara 2 220 220
2 Müller Gerhard 12 7 7
3 Feiler Christina 8 12 12
4 Stöcklein Eva-Maria 6 29 29
5 May Klara 5 41 41
6 Schmitt Birgit 14 5 5
7 Trost Silke 7 20 20
8 Memmel Stefan 14 5 5
9 Dehniger Pamela 4 43 43
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 11 8 8
11 Schmelmer Sabine 1 439 0 439
12 Köberich Nina 16 3 3
13 Kronester Carmen 9 10 10
14 Taudte Albert 3 86 86
15 Drexelius Andrea 17 1 1
16 Goll Volker 17 1 1
17 Dr. Artz Simone 10 9 9
18 Dill Dominik 17 1 1
19 Rütz-Holst Angelika 12 7 7

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bischof Tamara 3 94 94
2 Hofmann Josef 7 23 23
3 Schiebel Thomas 11 5 5
4 Labus Stefan 14 2 2
5 Bayer Birgit 12 4 4
6 Neßwald Dennis 4 41 41
7 Hotz Katharina 1 458 0 458
8 Fischer Alois 13 3 3
9 Herzog Jutta 5 38 38
10 Schneider Stefanie 10 6 6
11 Dr. Knof Susanne 8 14 14
12 Werner Michael Christian 15 1 1
13 Vogel Christoph 15 1 1
14 Hotz Birgit 2 97 97
15 Rahm Sonja 15 1 1
16 Wolfinger Sabine 9 8 8
17 Brust Oliver 15 1 1
18 Freimann Michael 19 0 0
19 Zieger Manfred 6 36 36

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Dr. Sturn Bernhard 2 412 412
2 Klunker Christopher 1 737 0 737
3 Schuhmann Bernd 7 30 30
4 Rausch Joachim 3 101 101
5 Lihl André 8 24 24
6 Geßner Patrick 10 10 10
7 Cartsburg Stefan 4 66 66
8 Lippold-Eggen Freia 9 19 19
9 Mechler Ludwig 5 52 52
10 Kropp Andreas 6 48 48

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 102 102
2 Töpper Florian 8 7 7
3 Schreck Andrea 1 531 0 531
4 Hennemann Jürgen 15 3 3
5 Koerber-Becker Lore 5 22 22
6 Leiderer Eric 2 194 194
7 Poracky Monika 17 2 2
8 Dr. Kößler Jürgen 15 3 3
9 Henzler Jutta 14 4 4
10 Dr. Alhussein Hamdan 8 7 7
11 Schmitt Maren 10 6 6
12 Dümig Simon 6 14 14
13 Fischer Julia 7 12 12
14 Rümmer Stefan 12 5 5
15 Kettinger Sabine 4 58 58
16 Raschert Thorsten 19 0 0
17 Finster Robert 10 6 6
18 Umhöfer Michael 12 5 5
19 Schlereth Bernhard 18 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 2 25 25
2 Zimmermann Adelheid 8 3 3
3 Huelsz-Träger Stefka 13 1 1
4 Dalberg Julian 4 19 19
5 Graulich Marco 8 3 3
6 Mörer Michael 6 5 5
7 Türk Joshua 5 10 10
8 Obier Bernhard 1 98 0 98
9 Kunkel Jochen 11 2 2
10 Fröhlich Hubert 13 1 1
11 Malsam Nicole 6 5 5
12 Klein Thomas 11 2 2
13 Jilke Bernhard 13 1 1
14 Van Elten Bernd 13 1 1
15 Zimmer Oliver 8 3 3
16 Ripp Jürgen 3 23 23
17 Schneider Clemens 18 0 0
18 Kreß Peter 13 1 1
19 Zettner Moritz 18 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Conrad Agnes 2 31 31
2 Dörnhöfer Doris 6 4 4
3 Sachs Evelyne 17 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 8 2 2
5 Pfister Selina 3 18 18
6 Adrian Andreas 1 95 0 95
7 Kunkel Christina 10 1 1
8 Valent Aaron 7 3 3
9 Klopf Elli 10 1 1
10 Freund Matthias 10 1 1
11 Schmidt Sabine 10 1 1
12 Vidia Farid 4 5 5
13 Strobel Angelika 10 1 1
14 Hertel Frank 17 0 0
15 Kiesbauer Andrea 8 2 2
16 Zant Aaron 10 1 1
17 Schmitz Jakob 10 1 1
18 Hofmann Florian 4 5 5
19 Beck Florian 17 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 2 11 11
2 Wagenhäuser Esther 14 1 1
3 Henneberger Matthias 9 3 3
4 Gilg Andrea 4 6 6
5 Binder Raimund 11 2 2
6 Talke Stefanie 14 1 1
7 Braun Heinz 6 5 5
8 Albert Klemens 18 0 0
9 Schmidt Margarete 14 1 1
10 Winter Wolfgang 2 11 11
11 Krommer Marianne 1 74 0 74
12 Schmitt Bernhard 7 4 4
13 Dehn Katharina 7 4 4
14 Pauluhn Jens 18 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 14 1 1
16 Trump Reinhard 11 2 2
17 Vernon Ivonne 11 2 2
18 Vath Klaus 4 6 6
19 Dirschedl Karin 9 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 3 10 10
2 Grünewald Ronny 4 6 6
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 11 11
4 Maisenberger Kamilla 13 1 1
5 Neugebauer Sandra 5 4 4
6 Thamm Karsten 7 2 2
7 Bachmann Franz 1 12 12
8 Cobur Doris 5 4 4
9 Gomes Mario 7 2 2
10 Klug Holger 13 1 1
11 Pfaff Bianca 7 2 2
12 Ruthard Stefan 13 1 1
13 Stark Uwe 7 2 2
14 Ullrich Annette 7 2 2
15 Wittrich Gabriele 16 0 0
16 Wittrich Walter 16 0 0
17 Ziegler Eugen 7 2 2