09676119 - Eichenbühl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676119 - Eichenbühl
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 839 56,5 % 849 57,3 % 1.688 56,9 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 115 7,7 % 125 8,4 % 240 8,1 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 137 9,2 % 141 9,5 % 278 9,4 %
AfD Klunker Christopher 186 12,5 % 189 12,8 % 375 12,6 %
SPD Schreck Andrea 120 8,1 % 96 6,5 % 216 7,3 %
FDP Obier Bernhard 42 2,8 % 27 1,8 % 69 2,3 %
DIE LINKE Adrian Andreas 20 1,3 % 20 1,4 % 40 1,3 %
ÖDP Krommer Marianne 26 1,8 % 15 1,0 % 41 1,4 %
dieBasis - - 19 1,3 % 19 0,6 %
Wahlberechtigte 1.960 - 1.960 - 1.960 -
Wähler 1.501 - 1.501 - 1.501 -
Ungültige Stimmen 16 1,1 % 20 1,3 % 36 1,2 %
Gültige Stimmen 1.485 98,9 % 1.481 98,7 % 2.966 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.960
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 930
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.030
Wähler insgesamt 1.501
Wähler laut Wählerverzeichnis 505
Wähler mit Wahlschein 996
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen