09676118 - Dorfprozelten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676118 - Dorfprozelten
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 536 51,8 % 563 54,4 % 1.099 53,1 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 70 6,8 % 63 6,1 % 133 6,4 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 123 11,9 % 94 9,1 % 217 10,5 %
AfD Klunker Christopher 140 13,5 % 128 12,4 % 268 13,0 %
SPD Schreck Andrea 108 10,4 % 138 13,3 % 246 11,9 %
FDP Obier Bernhard 31 3,0 % 20 1,9 % 51 2,5 %
DIE LINKE Adrian Andreas 6 0,6 % 8 0,8 % 14 0,7 %
ÖDP Krommer Marianne 20 1,9 % 8 0,8 % 28 1,4 %
dieBasis - - 12 1,2 % 12 0,6 %
Wahlberechtigte 1.335 - 1.335 - 1.335 -
Wähler 1.041 - 1.041 - 1.041 -
Ungültige Stimmen 7 0,7 % 7 0,7 % 14 0,7 %
Gültige Stimmen 1.034 99,3 % 1.034 99,3 % 2.068 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.335
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 567
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 768
Wähler insgesamt 1.041
Wähler laut Wählerverzeichnis 306
Wähler mit Wahlschein 735
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 3 31 31
2 Dr. Düber Hülya 4 14 14
3 Martin Gerlinde 8 5 5
4 Dr. Legler Alexander 6 12 12
5 Hoßmann Maria 7 7 7
6 Schuchardt Christian 5 13 13
7 Remelé Sebastian 12 1 1
8 Sitter Sabine 9 4 4
9 Habermann Thomas 12 1 1
10 Steger Elisabeth 2 468 468
11 Bold Thomas 15 0 0
12 Paul Doris 15 0 0
13 Schneider Wilhelm 15 0 0
14 Grimm Marcus 10 3 3
15 Behon Rosa 12 1 1
16 Schwing Michael 1 536 0 536
17 Stürmer Andrea 15 0 0
18 Wende Martin 10 3 3
19 Eberth Thomas 15 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Imhof Barbara 2 37 37
2 Müller Gerhard 12 0 0
3 Feiler Christina 5 2 2
4 Stöcklein Eva-Maria 3 8 8
5 May Klara 5 2 2
6 Schmitt Birgit 12 0 0
7 Trost Silke 5 2 2
8 Memmel Stefan 5 2 2
9 Dehniger Pamela 4 5 5
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 10 1 1
11 Schmelmer Sabine 1 70 0 70
12 Köberich Nina 12 0 0
13 Kronester Carmen 12 0 0
14 Taudte Albert 5 2 2
15 Drexelius Andrea 12 0 0
16 Goll Volker 10 1 1
17 Dr. Artz Simone 12 0 0
18 Dill Dominik 12 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bischof Tamara 2 34 34
2 Hofmann Josef 4 10 10
3 Schiebel Thomas 7 5 5
4 Labus Stefan 8 3 3
5 Bayer Birgit 10 2 2
6 Neßwald Dennis 8 3 3
7 Hotz Katharina 1 123 0 123
8 Fischer Alois 12 1 1
9 Herzog Jutta 6 8 8
10 Schneider Stefanie 12 1 1
11 Dr. Knof Susanne 10 2 2
12 Werner Michael Christian 16 0 0
13 Vogel Christoph 12 1 1
14 Hotz Birgit 3 12 12
15 Rahm Sonja 16 0 0
16 Wolfinger Sabine 12 1 1
17 Brust Oliver 16 0 0
18 Freimann Michael 16 0 0
19 Zieger Manfred 4 10 10

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 2 65 65
2 Klunker Christopher 1 140 0 140
3 Schuhmann Bernd 6 7 7
4 Rausch Joachim 6 7 7
5 Lihl André 5 9 9
6 Geßner Patrick 10 3 3
7 Cartsburg Stefan 3 17 17
8 Lippold-Eggen Freia 9 4 4
9 Mechler Ludwig 4 10 10
10 Kropp Andreas 8 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 6 6
2 Töpper Florian 10 0 0
3 Schreck Andrea 2 108 0 108
4 Hennemann Jürgen 10 0 0
5 Koerber-Becker Lore 4 3 3
6 Leiderer Eric 4 3 3
7 Poracky Monika 7 1 1
8 Dr. Kößler Jürgen 7 1 1
9 Henzler Jutta 10 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 10 0 0
11 Schmitt Maren 7 1 1
12 Dümig Simon 6 2 2
13 Fischer Julia 10 0 0
14 Rümmer Stefan 10 0 0
15 Kettinger Sabine 1 121 121
16 Raschert Thorsten 10 0 0
17 Finster Robert 10 0 0
18 Umhöfer Michael 10 0 0
19 Schlereth Bernhard 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 2 7 7
2 Zimmermann Adelheid 6 1 1
3 Huelsz-Träger Stefka 8 0 0
4 Dalberg Julian 3 6 6
5 Graulich Marco 6 1 1
6 Mörer Michael 8 0 0
7 Türk Joshua 8 0 0
8 Obier Bernhard 1 31 0 31
9 Kunkel Jochen 8 0 0
10 Fröhlich Hubert 8 0 0
11 Malsam Nicole 8 0 0
12 Klein Thomas 8 0 0
13 Jilke Bernhard 4 3 3
14 Van Elten Bernd 8 0 0
15 Zimmer Oliver 8 0 0
16 Ripp Jürgen 5 2 2
17 Schneider Clemens 8 0 0
18 Kreß Peter 8 0 0
19 Zettner Moritz 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 4 4
2 Dörnhöfer Doris 5 0 0
3 Sachs Evelyne 5 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 5 0 0
5 Pfister Selina 5 0 0
6 Adrian Andreas 1 6 0 6
7 Kunkel Christina 4 1 1
8 Valent Aaron 5 0 0
9 Klopf Elli 5 0 0
10 Freund Matthias 3 3 3
11 Schmidt Sabine 5 0 0
12 Vidia Farid 5 0 0
13 Strobel Angelika 5 0 0
14 Hertel Frank 5 0 0
15 Kiesbauer Andrea 5 0 0
16 Zant Aaron 5 0 0
17 Schmitz Jakob 5 0 0
18 Hofmann Florian 5 0 0
19 Beck Florian 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 2 4 4
2 Wagenhäuser Esther 7 0 0
3 Henneberger Matthias 7 0 0
4 Gilg Andrea 7 0 0
5 Binder Raimund 7 0 0
6 Talke Stefanie 3 1 1
7 Braun Heinz 7 0 0
8 Albert Klemens 7 0 0
9 Schmidt Margarete 7 0 0
10 Winter Wolfgang 3 1 1
11 Krommer Marianne 1 20 0 20
12 Schmitt Bernhard 7 0 0
13 Dehn Katharina 7 0 0
14 Pauluhn Jens 7 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 7 0 0
16 Trump Reinhard 7 0 0
17 Vernon Ivonne 3 1 1
18 Vath Klaus 3 1 1
19 Dirschedl Karin 7 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 3 1 1
2 Grünewald Ronny 2 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 4 4
4 Maisenberger Kamilla 3 1 1
5 Neugebauer Sandra 9 0 0
6 Thamm Karsten 3 1 1
7 Bachmann Franz 3 1 1
8 Cobur Doris 9 0 0
9 Gomes Mario 3 1 1
10 Klug Holger 9 0 0
11 Pfaff Bianca 9 0 0
12 Ruthard Stefan 9 0 0
13 Stark Uwe 9 0 0
14 Ullrich Annette 9 0 0
15 Wittrich Gabriele 3 1 1
16 Wittrich Walter 9 0 0
17 Ziegler Eugen 9 0 0