0011 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 404 60,9 % 386 58,6 % 790 59,8 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 45 6,8 % 49 7,4 % 94 7,1 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 55 8,3 % 63 9,6 % 118 8,9 %
AfD Klunker Christopher 68 10,3 % 70 10,6 % 138 10,4 %
SPD Schreck Andrea 56 8,4 % 60 9,1 % 116 8,8 %
FDP Obier Bernhard 14 2,1 % 14 2,1 % 28 2,1 %
DIE LINKE Adrian Andreas 11 1,7 % 9 1,4 % 20 1,5 %
ÖDP Krommer Marianne 10 1,5 % 5 0,8 % 15 1,1 %
dieBasis - - 3 0,5 % 3 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 664 - 664 - 664 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 5 0,8 % 6 0,5 %
Gültige Stimmen 663 99,8 % 659 99,2 % 1.322 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Funk Stefan 3 35 35
2 Dr. Düber Hülya 7 8 8
3 Martin Gerlinde 8 3 3
4 Dr. Legler Alexander 4 24 24
5 Hoßmann Maria 5 14 14
6 Schuchardt Christian 6 9 9
7 Remelé Sebastian 12 0 0
8 Sitter Sabine 8 3 3
9 Habermann Thomas 12 0 0
10 Steger Elisabeth 2 285 285
11 Bold Thomas 12 0 0
12 Paul Doris 12 0 0
13 Schneider Wilhelm 12 0 0
14 Grimm Marcus 10 1 1
15 Behon Rosa 12 0 0
16 Schwing Michael 1 404 0 404
17 Stürmer Andrea 12 0 0
18 Wende Martin 10 1 1
19 Eberth Thomas 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 2 25 25
2 Müller Gerhard 8 2 2
3 Feiler Christina 4 3 3
4 Stöcklein Eva-Maria 4 3 3
5 May Klara 4 3 3
6 Schmitt Birgit 8 2 2
7 Trost Silke 10 1 1
8 Memmel Stefan 13 0 0
9 Dehniger Pamela 4 3 3
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 10 1 1
11 Schmelmer Sabine 1 45 0 45
12 Köberich Nina 13 0 0
13 Kronester Carmen 13 0 0
14 Taudte Albert 3 5 5
15 Drexelius Andrea 13 0 0
16 Goll Volker 13 0 0
17 Dr. Artz Simone 13 0 0
18 Dill Dominik 13 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 10 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 2 19 19
2 Hofmann Josef 9 1 1
3 Schiebel Thomas 10 0 0
4 Labus Stefan 10 0 0
5 Bayer Birgit 10 0 0
6 Neßwald Dennis 4 12 12
7 Hotz Katharina 1 55 0 55
8 Fischer Alois 10 0 0
9 Herzog Jutta 6 3 3
10 Schneider Stefanie 7 2 2
11 Dr. Knof Susanne 7 2 2
12 Werner Michael Christian 10 0 0
13 Vogel Christoph 10 0 0
14 Hotz Birgit 3 16 16
15 Rahm Sonja 10 0 0
16 Wolfinger Sabine 10 0 0
17 Brust Oliver 10 0 0
18 Freimann Michael 10 0 0
19 Zieger Manfred 5 8 8

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Sturn Bernhard 2 45 45
2 Klunker Christopher 1 68 0 68
3 Schuhmann Bernd 8 1 1
4 Rausch Joachim 3 7 7
5 Lihl André 5 4 4
6 Geßner Patrick 9 0 0
7 Cartsburg Stefan 7 3 3
8 Lippold-Eggen Freia 9 0 0
9 Mechler Ludwig 5 4 4
10 Kropp Andreas 4 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 4 9 9
2 Töpper Florian 10 0 0
3 Schreck Andrea 1 56 0 56
4 Hennemann Jürgen 10 0 0
5 Koerber-Becker Lore 5 3 3
6 Leiderer Eric 3 10 10
7 Poracky Monika 10 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 10 0 0
9 Henzler Jutta 10 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 10 0 0
11 Schmitt Maren 10 0 0
12 Dümig Simon 7 1 1
13 Fischer Julia 10 0 0
14 Rümmer Stefan 7 1 1
15 Kettinger Sabine 2 32 32
16 Raschert Thorsten 10 0 0
17 Finster Robert 7 1 1
18 Umhöfer Michael 5 3 3
19 Schlereth Bernhard 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 2 6 6
2 Zimmermann Adelheid 5 1 1
3 Huelsz-Träger Stefka 9 0 0
4 Dalberg Julian 5 1 1
5 Graulich Marco 9 0 0
6 Mörer Michael 3 2 2
7 Türk Joshua 9 0 0
8 Obier Bernhard 1 14 0 14
9 Kunkel Jochen 9 0 0
10 Fröhlich Hubert 9 0 0
11 Malsam Nicole 5 1 1
12 Klein Thomas 9 0 0
13 Jilke Bernhard 9 0 0
14 Van Elten Bernd 9 0 0
15 Zimmer Oliver 9 0 0
16 Ripp Jürgen 5 1 1
17 Schneider Clemens 3 2 2
18 Kreß Peter 9 0 0
19 Zettner Moritz 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 2 3 3
2 Dörnhöfer Doris 7 0 0
3 Sachs Evelyne 7 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 7 0 0
5 Pfister Selina 3 2 2
6 Adrian Andreas 1 11 0 11
7 Kunkel Christina 7 0 0
8 Valent Aaron 7 0 0
9 Klopf Elli 7 0 0
10 Freund Matthias 5 1 1
11 Schmidt Sabine 7 0 0
12 Vidia Farid 7 0 0
13 Strobel Angelika 7 0 0
14 Hertel Frank 5 1 1
15 Kiesbauer Andrea 7 0 0
16 Zant Aaron 7 0 0
17 Schmitz Jakob 7 0 0
18 Hofmann Florian 7 0 0
19 Beck Florian 3 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 3 1 1
2 Wagenhäuser Esther 3 1 1
3 Henneberger Matthias 6 0 0
4 Gilg Andrea 6 0 0
5 Binder Raimund 6 0 0
6 Talke Stefanie 6 0 0
7 Braun Heinz 2 2 2
8 Albert Klemens 6 0 0
9 Schmidt Margarete 6 0 0
10 Winter Wolfgang 6 0 0
11 Krommer Marianne 1 10 0 10
12 Schmitt Bernhard 6 0 0
13 Dehn Katharina 6 0 0
14 Pauluhn Jens 6 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 6 0 0
16 Trump Reinhard 6 0 0
17 Vernon Ivonne 6 0 0
18 Vath Klaus 6 0 0
19 Dirschedl Karin 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 1 1 1
2 Grünewald Ronny 4 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1 1
4 Maisenberger Kamilla 4 0 0
5 Neugebauer Sandra 1 1 1
6 Thamm Karsten 4 0 0
7 Bachmann Franz 4 0 0
8 Cobur Doris 4 0 0
9 Gomes Mario 4 0 0
10 Klug Holger 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ruthard Stefan 4 0 0
13 Stark Uwe 4 0 0
14 Ullrich Annette 4 0 0
15 Wittrich Gabriele 4 0 0
16 Wittrich Walter 4 0 0
17 Ziegler Eugen 4 0 0