Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Niedernberg

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:54,29%54,30%
Stimmberechtigte:3.7323.488
Wähler:2.0261.894
 
Ungültige Erststimmen:5317
Gültige Erststimmen:1.9731.877
Ungültige Zweitstimmen:6242
Gültige Zweitstimmen:1.9641.852

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 936 47,44% 1.154 61,48%
2 284 14,39% 352 18,75%
4 238 12,06% 0 0,00%
3 209 10,59% 151 8,04%
5 130 6,59% 109 5,81%
9 87 4,41% 0 0,00%
7 44 2,23% 68 3,62%
10 31 1,57% 0 0,00%
6 14 0,71% 43 2,29%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 846 43,08% 1.131 61,07%
4 292 14,87% 81 4,37%
2 270 13,75% 297 16,04%
3 268 13,65% 211 11,39%
5 135 6,87% 55 2,97%
9 74 3,77% 0 0,00%
7 26 1,32% 28 1,51%
10 26 1,32% 0 0,00%
6 17 0,87% 43 2,32%
11 8 0,41% 0 0,00%
8 2 0,10% 0 0,00%

Seitenanfang