Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Großwallstadt

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:61,15%56,19%
Stimmberechtigte:3.0662.972
Wähler:1.8751.670
 
Ungültige Erststimmen:3426
Gültige Erststimmen:1.8411.644
Ungültige Zweitstimmen:5148
Gültige Zweitstimmen:1.8241.622

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 937 50,90% 1.071 65,15%
4 284 15,43% 0 0,00%
2 277 15,05% 332 20,19%
3 111 6,03% 94 5,72%
5 109 5,92% 72 4,38%
9 47 2,55% 0 0,00%
7 38 2,06% 39 2,37%
6 22 1,20% 36 2,19%
10 16 0,87% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 835 45,78% 1.061 65,41%
4 354 19,41% 79 4,87%
2 244 13,38% 277 17,08%
3 149 8,17% 121 7,46%
5 126 6,91% 24 1,48%
9 42 2,30% 0 0,00%
7 26 1,43% 27 1,66%
6 16 0,88% 32 1,97%
10 14 0,77% 0 0,00%
11 14 0,77% 0 0,00%
8 4 0,22% 0 0,00%

Seitenanfang