Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Faulbach

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:53,08%52,60%
Stimmberechtigte:2.0972.076
Wähler:1.1131.092
 
Ungültige Erststimmen:1716
Gültige Erststimmen:1.0961.076
Ungültige Zweitstimmen:3426
Gültige Zweitstimmen:1.0791.066

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 493 44,98% 666 61,90%
2 263 24,00% 305 28,35%
4 119 10,86% 0 0,00%
5 72 6,57% 22 2,04%
9 43 3,92% 0 0,00%
6 42 3,83% 20 1,86%
3 39 3,56% 38 3,53%
10 13 1,19% 0 0,00%
7 12 1,09% 25 2,32%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 491 45,51% 655 61,44%
2 236 21,87% 280 26,27%
4 145 13,44% 52 4,88%
5 66 6,12% 12 1,13%
3 42 3,89% 39 3,66%
9 38 3,52% 0 0,00%
6 29 2,69% 19 1,78%
7 14 1,30% 8 0,75%
10 11 1,02% 0 0,00%
11 4 0,37% 0 0,00%
8 3 0,28% 0 0,00%

Seitenanfang