Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Eschau

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:59,76%59,95%
Stimmberechtigte:3.1163.039
Wähler:1.8621.822
 
Ungültige Erststimmen:3247
Gültige Erststimmen:1.8301.775
Ungültige Zweitstimmen:4850
Gültige Zweitstimmen:1.8141.772

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 834 45,57% 969 54,59%
2 373 20,38% 478 26,93%
5 151 8,25% 145 8,17%
4 140 7,65% 0 0,00%
9 91 4,97% 0 0,00%
3 84 4,59% 59 3,32%
6 69 3,77% 72 4,06%
7 47 2,57% 52 2,93%
10 41 2,24% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 689 37,98% 1.085 61,23%
2 337 18,58% 387 21,84%
4 211 11,63% 25 1,41%
5 193 10,64% 31 1,75%
3 118 6,50% 138 7,79%
9 80 4,41% 0 0,00%
6 71 3,91% 66 3,72%
7 53 2,92% 32 1,81%
10 33 1,82% 0 0,00%
11 20 1,10% 0 0,00%
8 9 0,50% 0 0,00%

Seitenanfang