Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Bürgstadt

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:59,31%60,30%
Stimmberechtigte:3.3353.307
Wähler:1.9781.994
 
Ungültige Erststimmen:3033
Gültige Erststimmen:1.9481.961
Ungültige Zweitstimmen:4651
Gültige Zweitstimmen:1.9321.943

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 837 42,97% 1.149 58,59%
2 392 20,12% 464 23,66%
4 306 15,71% 0 0,00%
5 144 7,39% 103 5,25%
3 104 5,34% 121 6,17%
7 90 4,62% 103 5,25%
9 57 2,93% 0 0,00%
6 12 0,62% 21 1,07%
10 6 0,31% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 853 44,15% 1.209 62,22%
2 341 17,65% 399 20,54%
4 217 11,23% 75 3,86%
5 164 8,49% 60 3,09%
7 161 8,33% 30 1,54%
3 108 5,59% 149 7,67%
9 57 2,95% 0 0,00%
11 11 0,57% 0 0,00%
6 10 0,52% 16 0,82%
8 7 0,36% 0 0,00%
10 3 0,16% 0 0,00%

Seitenanfang