Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Niedernberg

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:54,25%54,30%
Stimmberechtigte:3.7313.488
Wähler:2.0241.894
 
Ungültige Erststimmen:4824
Gültige Erststimmen:1.9761.870
Ungültige Zweitstimmen:7164
Gültige Zweitstimmen:1.9531.830

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 913 46,20% 1.165 62,30%
4 340 17,21% 155 8,29%
2 231 11,69% 274 14,65%
3 203 10,27% 182 9,73%
5 110 5,57% 0 0,00%
8 79 4,00% 0 0,00%
7 48 2,43% 50 2,67%
9 34 1,72% 0 0,00%
6 18 0,91% 44 2,35%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 810 41,47% 1.120 61,20%
4 363 18,59% 122 6,67%
2 279 14,29% 283 15,46%
3 219 11,21% 166 9,07%
5 109 5,58% 53 2,90%
8 75 3,84% 0 0,00%
7 50 2,56% 31 1,69%
9 27 1,38% 0 0,00%
6 21 1,08% 48 2,62%

Seitenanfang