Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Niedernberg

Bewerberliste FW FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 363
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
9 195 53,72%
1 49 13,50%
18 30 8,26%
2 27 7,44%
15 23 6,34%
12 11 3,03%
3 8 2,20%
5 5 1,38%
13 4 1,10%
19 4 1,10%
7 2 0,55%
16 2 0,55%
4 1 0,28%
11 1 0,28%
20 1 0,28%
0 0 0,00%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang