Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Niedernberg

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 109
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 27 24,77%
2 25 22,94%
6 15 13,76%
11 13 11,93%
12 10 9,17%
4 4 3,67%
8 3 2,75%
9 3 2,75%
3 2 1,83%
19 2 1,83%
5 1 0,92%
10 1 0,92%
14 1 0,92%
15 1 0,92%
16 1 0,92%
0 0 0,00%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%

Seitenanfang