Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Großwallstadt

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:61,19%56,19%
Stimmberechtigte:3.0642.972
Wähler:1.8751.670
 
Ungültige Erststimmen:2221
Gültige Erststimmen:1.8531.649
Ungültige Zweitstimmen:6848
Gültige Zweitstimmen:1.8071.622

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 884 47,71% 1.061 64,34%
4 434 23,42% 129 7,82%
2 229 12,36% 261 15,83%
3 102 5,50% 126 7,64%
5 83 4,48% 0 0,00%
8 44 2,37% 0 0,00%
7 42 2,27% 40 2,43%
6 18 0,97% 32 1,94%
9 17 0,92% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 817 45,21% 1.050 64,73%
4 429 23,74% 93 5,73%
2 228 12,62% 283 17,45%
3 123 6,81% 102 6,29%
5 96 5,31% 29 1,79%
8 43 2,38% 0 0,00%
7 36 1,99% 28 1,73%
6 18 1,00% 33 2,03%
9 17 0,94% 0 0,00%

Seitenanfang