Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Eichenbühl

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:59,42%56,78%
Stimmberechtigte:2.0232.066
Wähler:1.2021.173
 
Ungültige Erststimmen:2010
Gültige Erststimmen:1.1821.163
Ungültige Zweitstimmen:9130
Gültige Zweitstimmen:1.1111.143

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
2 693 58,63% 208 17,88%
1 350 29,61% 844 72,57%
7 40 3,38% 31 2,67%
5 25 2,12% 0 0,00%
4 24 2,03% 30 2,58%
8 18 1,52% 0 0,00%
3 16 1,35% 36 3,10%
6 13 1,10% 14 1,20%
9 3 0,25% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 579 52,12% 830 72,62%
2 200 18,00% 171 14,96%
4 132 11,88% 34 2,97%
7 56 5,04% 22 1,92%
5 56 5,04% 34 2,97%
3 40 3,60% 32 2,80%
8 25 2,25% 0 0,00%
6 16 1,44% 14 1,22%
9 7 0,63% 0 0,00%

Seitenanfang