Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Markt Bürgstadt

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:59,31%60,28%
Stimmberechtigte:3.3353.306
Wähler:1.9781.993
 
Ungültige Erststimmen:3641
Gültige Erststimmen:1.9421.952
Ungültige Zweitstimmen:8770
Gültige Zweitstimmen:1.8911.923

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 749 38,57% 1.141 58,45%
2 543 27,96% 418 21,41%
5 183 9,42% 0 0,00%
4 170 8,75% 129 6,61%
3 131 6,75% 161 8,25%
7 99 5,10% 83 4,25%
8 50 2,57% 0 0,00%
6 9 0,46% 20 1,02%
9 8 0,41% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 776 41,04% 1.164 60,53%
4 344 18,19% 119 6,19%
2 332 17,56% 374 19,45%
5 146 7,72% 61 3,17%
3 128 6,77% 135 7,02%
7 94 4,97% 44 2,29%
8 51 2,70% 0 0,00%
6 12 0,63% 23 1,20%
9 8 0,42% 0 0,00%

Seitenanfang